![]() |
GobiernoTransparente
Dotación a Honorarios
A continuación se las contrataciones a honorarios de este Organismo (Instituto de Previsión Social).
Última actualización:07/12/2009
| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta | Burgos | Daniela Isabel | contar con una persona para el Proyecto Innominado de la División Empleadores, para que analice las planillas de cotizaciones y deudas previsionales, a fin de corregir, depurar e ingresar los datos para obtener información de óptima calidad, de los registros institucionales de cada uno de los imponentes, con miras a la Nueva Reforma Previsional | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Adasme | Salinas | Leopoldo Enrique | contar con una persona en el Departamento de Administración, que apoye las labores administrativas, con un manejo de bases de datos y de aplicaciones avanzadas, en la Oficina Central de Compras | Contador General | NO | RM | Pesos | 666.667 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | |
| Ahumada | Caceres | José Miguel | contar con una persona para el Proyecto Innominado de la División Empleadores, para que analice las planillas de cotizaciones y deudas previsionales, a fin de corregir, depurar e ingresar los datos para obtener información de óptima calidad, de los registros institucionales de cada uno de los imponentes, con miras a la Nueva Reforma Previsional | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Ahumada | Madariaga | Manuel Eugenio | contar con un experto en Relaciones Públicas para que asesore en la Gestión Cultural del Teatro Oriente | Experto en Relaciones Públicas | NO | RM | Pesos | 1.222.222 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Aldunate | Gonzalez | Diego | contar con un Médico Pediatra para que atienda en materias de su especialidad a los niños que asisten al Jardín Infantil Institucional | Médico Pediatra | NO | RM | Pesos | 473.185 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Alegre | Chamorro | Nancy | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Altamirano | Espinoza | Victor Felipe | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la DRM Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Alvarado | Gonzalez | Alexander Fabian | Digitación de las libretas del ex Servicio de Seguro Social para la Reforma Previsionl | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Alvarado | Saavedra | Rossana | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la XII Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Araya | Rodriguez | Valeska | contar con una persona para apoyar el desarrollo de todos los procesos comunicacionales tanto externos como internos, | Periodista | NO | I | Pesos | 555.556 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Arellano | Rivas | Hernan Andre | Digitación de las librets del ex Servicio de Seguro Social para la Reforma Previsionl | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Avila | Sepulveda | Sonia del Carmen | contar con un prestador de servicios calificado para que atienda -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la Oficina de Partes, y que cumpla de manera precisa, la recepción de documentos de correspondencia relacionados con la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, aportando así a la respuesta oportuna a las consultas hechas por los beneficiarios a través de cartas u oficios. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 222.222 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Ayar | Lopez | Rommy Karina | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con prestadores de servicios calificados, para la atención virtual del Call Center, que cumplan de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono especial establecido en la Ley N° 20.326, con el objeto de ser parte de los canales de atención de público del IPS | Trabajador Social | NO | RM | Pesos | 275.000 | 02-03-2009 | 31-12-2009 | |
| Azabache | Godoy | Sara | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Azocar | Perez | Andrea Jacqueline | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la X Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Asistente Social | NO | X | Pesos | 275.000 | 01-08-2009 | 31-12-2009 | |
| Beyzaga | Araya | Marco Antonio | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la I REgión, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | I | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Bravo | Espinoza | Felipe Ivan | contar con una persona para el Call Center, para que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, aportando a la descongestión de las sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 350.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Briones | Toro | María Pilar | contar con un prestador de servicios calificado para que atienda -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la Oficina de Partes, y que cumpla de manera precisa, la recepción de documentos de correspondencia relacionados con la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, aportando así a la respuesta oportuna a las consultas hechas por los beneficiarios a través de cartas u oficios. | Secretaria | NO | RM | Pesos | 222.222 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Campos | Concha | Alejandra | contar con una persona para el Call Center, para que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, aportando a la descongestión de las sucursales | Técnico en Programación Computacional | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Casanova | Arellano | Jose | contar con un abogado para que preste funciones de asesoría jurídica al Depto. Legal | Abogado | NO | RM | Pesos | 764.816 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Castillo | Pavez | Norma Eliana | Proyecto Planillas No Reliquidables año 2006 | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cerda | Castillo | Carolina Andrea | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la V Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Trabajador Social | NO | V | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cerda | Collao | Evelyn Beatriz | Proyecto Planillas No Reliquidables año 2006 | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Chajthur | Tudela | Macarena Del Pilar | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Colicheo | Paillal | Cristian | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Contreras | Segovia | Karina de los Angeles | Proyecto Planillas No Reliquidables año 2006 | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cortes | Morales | Elizabeth Jacqueline | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la III Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Secretaria | NO | IV | Pesos | 275.000 | 02-02-2009 | 31-12-2009 | |
| Cortes | Nuñez | Cristian Andres | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la III Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Contador | NO | III | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cruz | Reyes | Maribel Andrea | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la I REgión, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | II | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cruz | Escobar | Matías Nicolas | Digitalización de libretas S.S.S. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Cuminao | Neculqueo | Susana | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| De la Maza | Palma | Jose Manuel | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 350.000 | 01-10-2009 | 31-12-2009 | |
| Delgado | Calquin | Ana María | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Donoso | Monsalves | Emanuel Rodrigo | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la IX Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Tec.nivel medio construcciones metálicas | NO | IX | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Ebner | Cataldo | Patricio | contar con Médico para realizar labores de coordinación en las actividades relativas a la atención de salud integral de los usuarios del Instituto | Médico Cirujano | NO | RM | Pesos | 300.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Ebner | Osorio | Vanessa | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la X Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Asistente Social | NO | X | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Escobar | Herrera | Roxana del Carmen | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Fernandez | Arteaga | Carol Loreto | contar con una persona para el control de calidad efectuado por la Unidad de Control Interno Div.Ctas.Individuales | Ing.Ejecución en Adm.de Negocios | NO | RM | Pesos | 833.333 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Fernandez | Vega | Marta Elizabeth | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la VI Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Asistente Social | NO | II | Pesos | 275.000 | 13-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Figueroa | Gonzalez | Ramón | contar con un prestador de servicios calificado para asesorar a su Dirección Nacional en la organización y preparación del proceso de Licitación Pública para contratar el servicio de tención y pago de beneficio de Seguridad Social | Ing.Comercial | NO | RM | Pesos | 3.000.000 | 01-10-2009 | 31-12-2009 | |
| Figueroa | Vega | Johana Alejandra | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la VIII Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | VIII | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Flores | Ahlers | Gonzalo | necesita contar con un asesor para generar y administrar políticas para la disponibilidad y coherencia de la información del IPS, en relación a sus clientes y al sector previsional institucional. | Ing.Civil Industrial | NO | RM | Pesos | 2.500.000 | 15-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Flores | Cordova | Eria del Carmen | Digitalización de libretas S.S.S. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Flores | Donoso | Luis Alonso | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la DRM Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Flores | Jara | Luis Rodrigo | necesita contar con una persona para proveer asistencia técnica en aspectos de Tecnologías de la Información (TI). | Ing.Civil en Computación e Informática | NO | RM | Pesos | 3.500.000 | 01-09-2009 | 31-12-2009 | |
| Fortunatti | Molina | Viviana del Carmen | necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario de Agosto 2009 | Técnico Industrial con menciónen Química | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-08-2009 | 31-12-2009 | |
| Fuentes | Novoa | Sylvia Lidia | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Gallardo | Castillo | Marco Antonio | contar con una persona para apoyar el desarrollo de todos los procesos comunicacionales tanto externos como internos, | Periodista | NO | IV | Pesos | 555.556 | 01-08-2009 | 31-12-2009 | |
| Gatica | Quezada | María | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Godoy | Quiroga | Victor Hugo | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 19-10-2009 | 31-12-2009 | |
| Gomez | Retamal | Raquel | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresada Pedagogía en Educ.Básica | NO | RM | Pesos | 275.000 | 23-02-2009 | 31-12-2009 | |
| Gomez | Valenzuela | Elba Susana | Digitación de las libretas del ex Servicio de Seguro Social para la Reforma Previsionl | Tec.Lab.Dental | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Gonzalez | Eyzaguirre | Cecilia | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la IVRegión, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | IV | Pesos | 275.000 | 01-04-2009 | 31-12-2009 | |
| Gonzalez | Ubilla | Patricio Matias | contar con una persona para el Call Center, para que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, aportando a la descongestión de las sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 350.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Gonzalez | Valenzuela | Aracelli | contar con una persona para el Call Center, para que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, aportando a la descongestión de las sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 350.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Gonzalez | Miranda | Yenifer Olivia | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la V Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Téc.Nivel Superior en Servicio Social | NO | V | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Gonzalez | Pavez | Gladys | contar con una persona para que realice la digitación de las libretas del ex Servicio de Seguro Social, actualizando el Historial Previsional de cada imponente. | Tec.Administracion Pública | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Goycolea | Zúñiga | Karla | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Gutierrez | Guerra | Constanza Alexandra | Digitalización de libretas S.S.S. | Estudiante Contador Auditor | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Haddad | Castillo | Yamil | contar con un asesor para diseñar un modelo de asociación o agrupamiento de inmuebles que organice la licitación de su gestión, de acuerdo a los objetivos definidos, alineados con la misión y visión del Instituto | Egresado Derecho | NO | RM | Pesos | 3.333.333 | 01-07-2009 | 31-12-2009 | |
| Hernández | Arcaya | Paola Elizabeth | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-09-2009 | 31-12-2009 | |
| Hernández | Bustos | Miriam Jeanette | contar una persona para apoyar al Subdepartamento de Personal en lo que se refiere a la depuración de información sobre los funcionarios del Sector Activo INP, para enfrentar la transición del INP al nuevo organismo público Instituto de Seguridad Laboral, ISL | Tec.Jurídico | NO | RM | Pesos | 444.444 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Inzunza | González | Laura Roa | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Iturriaga | Lopez | Rodrigo Fernando | contar con una persona para procesar documentación de despacho tales como Ordenes de Salida de Bodega, guías inventariables y redacción de documentación | Administrador Empresas | NO | Rm | Pesos | 500.000 | 01-08-2009 | 31-12-2009 | |
| Jara | Reyes | Carolina | Digitalización de libretas S.S.S. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Jerez | Jerez | Rodrigo | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 23-02-2009 | 31-12-2009 | |
| Kostka | Verdugo | Kurt Engelhard | necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario de Agosto 2009 | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-08-2009 | 31-12-2009 | |
| Layi | Fredes | Elisa María | con un prestador de servicios calificado para que atienda -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la X Región, y que cumpla de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, aportando así a la descongestión de los establecimientos institucionales de atención de publico de la región respectiva | Tec.Diseño Vestuario | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Lecaros | Lopez | Gabriel Alfredo | contar con una persona en el Departamento de Administración, que apoye el área técnica del Subdepartamento Tecnologías de la Información | Egresado Electronico | NO | RM | Pesos | 666.667 | 01-12-2009 | 31-12-2009 | |
| Leiva | Ramírez | Daniel Isaías | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la DRM Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Leyton | Sandoval | Leslie Karin | prestadores de servicios calificados para que atiendan -de acuerdo a las necesidades institucionales- en la o las Sucursales y/o Centros de Atención de la DRM Región, y que cumplan de manera clara, cálida y precisa, la entrega de información requerida vía presencial, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, en el marco de la reciente implementación de la Reforma Previsional en el país, | Asistente Social | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Maldonado | Diaz | Carmen | contar con una persona para apoyar el desarrollo de todos los procesos comunicacionales tanto externos como internos, | Periodista | NO | X | Pesos | 555.556 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Malvoa | Zapata | Carlos | necesita contar con un asesor en la coordinación con la distintas Jefaturas del IPS y la relación con otras Instituciones Públicas y Privadas, como apoyo a la Gestión de la agenda institucional. | Licenciado en Ciencias de la Ingenieria | NO | RM | Pesos | 900.000 | 04-05-2009 | 31-12-2009 | |
| Marin | Henríquez | Fabian | contar con una persona para el "Proyecto Ley Exonerados Políticos, Ley N° 20.134", a fin de corregir, depurar e ingresar datos para obtención de los beneficios de exonerados políticos, en el Departamento de Operaciones, sus Divisiones y Departamento de Sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 250.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Martinez | Del Río | Vicente Domingo | contar con un profesional que asesore a la Dirección Nacional, en materia de administración del sistema de pensiones solidarias, prestaciones de regímenes previsionales del sistema de reparto y beneficios sociales | Ingeniero Civil | NO | RM | Pesos | 4.881.300 | 01-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Martinez | Gonzalez | Rolando | Contar con una persona que asesore aD.Nacional en materias de Administracion, Finanzas, Operaciones y Tecnología, a fin de mejorar la calidad de los servicios | Ing.Civil Industrial | NO | RM | Pesos | 5.500.000 | 01-09-2009 | 31-12-2009 | |
| Maturana | Loyola | Jaime Ismael | contar con un Experto en Prevención de Riesgos para que realice intervenciones técnicas en materias de su especialidad a empresas e instituciones adheridas al INP, realizando capacitaciones, asesorías y estudios de accidentabilidad | Ing.Forestal | NO | VII | Pesos | 1.415.265 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Meneses | Rivas | Lorena | contar con una persona para que realice la digitación de las libretas del ex Servicio de Seguro Social, actualizando el Historial Previsional de cada imponente. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Meza | Acevedo | Marcela | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 23-02-2009 | 31-12-2009 | |
| Miranda | Villanueva | Tamara Cecilia | contar con una persona para el Call Center, para que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los productos y servicios que ofrece el INP a sus clientes y usuarios externos, aportando a la descongestión de las sucursales | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 350.000 | 01-01-2009 | 31-12-2009 | |
| Montecino | Garcia | Marcos Hector | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Montes | Pino | Jeannette | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
| Montes | Pino | Nayaret Alejandra | a través del Departamento de Sucursales, necesita contar con un prestador de servicios calificado, para el canal de atención virtual de Call Center, que cumpla de manera clara, cálida y precisa, las necesidades de información, requerida vía telefónica, sobre los beneficiarios de Asignación Familiar, que tengan derecho al bono extraordinario Agosto 2009. | Egresado E.Media | NO | RM | Pesos | 275.000 | 11-06-2009 | 31-12-2009 | |
