![]() |
GobiernoTransparente
Dotación a Contrata
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Instituto de Previsión Social).
Última actualización: 06/01/2010
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Cargo o Función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Técnico | SILVA | CRUZ | NOEL LYLIAN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-09-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TAPIA | MOLINA | PATRICIA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 12-05-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TORRES | AGUILERA | FELIPE GUSTAVO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-02-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TRARO | VERA | ALBERTO VICENTE | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | X | 01-09-1980 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | URIBE | MUÑOZ | MONICA CECILIA | 9 | De control y gestión | XII | 13-08-1984 | 31-12-2010 | Percibe 70% de Asignación de Zona |
| Técnico | VALDEBENITO | FUENTEALBA | ERWIN WASHINGTON | 9 | De control y gestión | RM | 02-01-1992 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALDEBENITO | SILVA | RAQUEL SILVANA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 28-08-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALDES | GALAZ | IVONNE SANDRA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-08-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALENZUELA | GARRIDO | JESSICA JEANNETTE | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 24-03-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALENZUELA | VILLALOBOS | CARLOS ALEJANDRO | 9 | De control y gestión | RM | 01-08-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALLEJOS | SAEZ | JORGE | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VARGAS | FARIAS | DANIEL ANDRES | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 16-12-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VARGAS | VARGAS | ELIANA DE LOS ANGELES | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 29-11-1973 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | ROJAS | HERNAN ARNALDO | 9 | De control y gestión | RM | 30-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VEGA | NOVOA | FRANCISCO HUMBERTO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 12-12-1984 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VERGARA | CASTRO | PATRICIA ESTER | 9 | De control y gestión | RM | 01-03-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VERGARA | GONZALEZ | JANET DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 30-11-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VIDAL | OLIVARES | NORA | 9 | De control y gestión | RM | 25-01-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VILLA | AGUIRRE | IRIS DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 08-08-1973 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VILLEGAS | TAPIA | JUAN OSVALDO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 03-06-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZAPATA | ARIAS | NANCY ELENA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 27-06-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZAPATA | SANDOVAL | TERESILA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 24-08-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AREVALO | CORTES | VERONICA INES | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 23-05-1994 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BAHAMONDES | FERNANDEZ | JOSE MIGUEL | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 05-08-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BASAEZ | TOLEDO | SERGIO MAURICIO | 10 | De mantención y operación de sistemas | V | 07-10-1999 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | URIBE | GLADIS IRENE | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-02-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | YAÑEZ | MARTA MARIEL | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 29-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CHAMORRO | RIQUELME | OLGA VERONICA | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 08-06-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | DIAZ | RODRIGUEZ | MATILDE ELSA | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-12-1984 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ELIZONDO | SUAZO | LUIS DIONICIO | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 08-02-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESPINOSA | ROBLES | IRENE MARIA DEL P. | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-04-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESPINOZA | OLMEDO | ELISEO OSVALDO | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 12-02-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FARIAS | GAJARDO | TRINIDAD DEL CARMEN | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-12-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GALLARDO | BARROS | RAUL ABDON | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-09-1995 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | HERNANDEZ | JUANA MARIA ISABEL | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | VII | 14-03-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | VERGARA | TOMASA ELIDIA | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 22-05-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUARATEGUA | GALLARDO | MARYALISE ELIZABETH | 10 | De control y gestión | X | 11-01-1979 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Técnico | GUTIERREZ | RAMIREZ | ANA MARIA | 10 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 30-11-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HERNANDEZ | AGUILAR | ADRIANA DEL CARMEN | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 06-02-1980 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | HERRERA | LLANCAPAN | MARIA CECILIA | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-05-2009 | 04-06-2009 | |
| Técnico | JORQUERA | MEDINA | ELIANA RAQUEL | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 30-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | OYARZO | VERONICA MARCELA | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 29-01-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | RAVELO | PATRICIO | 10 | De control y gestión | RM | 17-03-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | GUZMAN | ISABEL DEL CARMEN | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-11-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MASSONE | PEREZ | PATRICIA SUSANA | 10 | De mantención y operación de sistemas | V | 08-09-1999 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MATUS | CORREA | ROSA AMELIA | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-11-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MAUREIRA | NUÑEZ | MARIA MARGARITA | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | IV | 02-05-1985 | 31-12-2010 | Percibe 10% de Asignación de Zona |
| Profesional | MONTOYA | PERREJINOSKI | FERNANDA BELEN | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 01-08-2007 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MORALES | SILVA | CECILIA DEL ROSARIO | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 15-06-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | CID | MYRIAM PATRICIA | 10 | De control y gestión | IX | 24-10-1979 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | PAREDES | TOLEDO | LUZ EDITH | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 09-05-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PARODI | MARAMBIO | MAGALI DEL CARMEN | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-12-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PEREZ | MANCILLA | ALICIA DEL CARMEN | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | VI | 18-02-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | QUILAQUEO | GODOY | CAROLA ALEJANDRA | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-09-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RIQUELME | PEREZ | CLARA ROSA | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-06-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SILVA | GUZMAN | ANGELA CRISTINA G. | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | IX | 02-12-1994 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | VARGAS | CASTRO | SANDRA DEL CARMEN | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 01-03-1984 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VARGAS | ESPINOZA | MARIA DEL CARMEN | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 14-07-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | GONZALEZ | JUAN ANTONIO | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-09-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VERGARA | GALLARDO | MARIA GRACIELA | 10 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZAPATA | SANDOVAL | GINA DEL PILAR | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 30-12-1987 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZUÑIGA | LORCA | JUAN ENRIQUE | 10 | De mantención y operación de sistemas | RM | 24-01-1967 | ||
| Técnico | AVILES | NUÑEZ | NIVIA RUTH | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 13-10-1981 | ||
| Técnico | BECERRA | CASTANEDA | VERONICA DEL CARMEN | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-10-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BEJAR | CARRASCO | ELIZABETH TERESA | 11 | De mantención y operación de sistemas | V | 16-12-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CACERES | ASTUDILLO | FRANCISCO JAVIER | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-09-2001 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CANELO | ORTEGA | CHRISTIAN MARIO | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 03-02-1992 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | CACERES | JESSICA REBECA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CORDOVA | REYES | ADRIANA DEL CARMEN | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | VII | 27-03-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CRUCES | GUTIERREZ | XIMENA MARIELIZ | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 23-03-1992 | 31-12-2010 | |
| Técnico | DE LOS REYES | TAPIA | PABLO ANTONIO | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 18-02-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESCARATE | SILVA | PAOLA ALEJANDRA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-11-1990 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESPINOZA | ARAYA | MARIA PURISIMA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 20-12-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | DIAZ | HAROLD JOSE | 11 | De control y gestión | XII | 28-12-1982 | 31-12-2010 | Percibe 70% de Asignación de Zona |
| Técnico | GUAJARDO | GUERRERO | BERTA DE LA CRUZ | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-02-1974 | ||
| Técnico | GUTIERREZ | GONZALEZ | IRMA ROSA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-01-1985 | ||
| Técnico | JARA | CAMSUY | JUAN ROBERTO | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-12-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LILLO | AZUA | PAOLA KAROLINA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-2000 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LIZANA | CACERES | JUAN CARLOS | 11 | De control y gestión | VI | 22-10-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | CARRASCO | SERGIO MAURICIO | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 26-12-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | PAVEZ | BERTA BEATRIZ | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 02-07-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MORALES | GONZALEZ | MARIA VERONICA | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-03-1984 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MOYA | GONZALEZ | ISRAEL ISAAC | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-11-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | CORTES | PATRICIO ORLANDO | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-03-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | NORAMBUENA | HERNANDEZ | EXEQUIEL PATRICIO | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-06-2005 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PAREDES | BELLO | JUAN ENRIQUE | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 18-01-1980 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | RAMIREZ | ENCINA | ISABEL MARGARITA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 18-07-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RAMIREZ | TORRES | ROXANA MARLENE | 11 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 02-01-1981 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | RIOS | RIOS | ALEJANDRO ESTEBAN | 11 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RISCO | MARTINEZ | ALFONSO ARIEL | 11 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 04-11-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RODRIGUEZ | ROJAS | MARIA CECILIA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-12-1984 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RUIZ | AGUILAR | GLORIA DEL CARMEN | 11 | De mantención y operación de sistemas | XII | 24-10-1979 | 31-12-2010 | Percibe 70% de Asignación de Zona |
| Técnico | SAAVEDRA | MANUNZA | ISAIAS | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | IX | 08-06-1979 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | SERRANO | RECABARREN | EDGARDO DAVID | 11 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 09-11-1987 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SILVA | SILVA | MARIA ALICIA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 30-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SILVA | TORREBLANCA | MARIA NATALIA | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 16-01-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SOTO | SOTO | IRENE DE LAS MERCEDES | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 24-10-1979 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | SOTO | VEGA | OLGA FABIOLA | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 16-10-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TORRES | SARAVIA | MANUEL ALFREDO | 11 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-07-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VALENZUELA | GOMEZ | GLADYS DEL CARMEN | 11 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-09-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AGUILERA | LOPEZ | LEONILDA DEL CARMEN | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARANGUIZ | POBLETE | ERIKA CRISTINA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 14-04-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARAYA | GUTIERREZ | MARIA CRISTINA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 09-11-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARAYA | OLATE | VICTORIA DE LAS MERCEDES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 14-10-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARENAS | ARAVENA | GLORIA JEANNETTE | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BAEZ | RIVEROS | AARON HERNAN | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 17-05-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BAEZ | VIVANCO | MARISOL DE LAS MERCEDES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-09-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BALLESTEROS | SEPULVEDA | EDITH ESTELA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 10-10-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BARRIA | GARCES | IRMA ALICIA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | XII | 03-02-1986 | 31-12-2010 | Percibe 70% de Asignación de Zona |
| Técnico | BERMEDO | NAVARRETE | ELIANA DEL CARMEN | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | IX | 15-10-1979 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | BRAVO | UMAÑA | JOHANNA PAOLA | 12 | De control y gestión | RM | 01-12-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BRIONES | GUTIERREZ | GLORIA ISABEL | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CALDERON | MARIN | MARLY DEL C. | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 27-02-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CAMPOS | ARANCIBIA | ESTER FANY | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 18-01-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CANCINO | CARTES | MARIA ANJELICA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 08-03-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CANCINO | FUENTEALBA | LAURA MYRIAM | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 14-05-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CEA | CASTILLO | PAOLA JACQUELINE | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-06-1996 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CRUCES | GUTIERREZ | ANA JACQUELINE | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 20-12-1988 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | DEL CAMPO | CASTILLO | ROSA RAQUEL | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 05-11-1971 | 31-12-2010 | |
| Técnico | DIAZ | LOPEZ | PAULINA ESTER | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 26-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FUENTEALBA | ROJAS | LUIS ARTURO | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FUENTES | CONTRERAS | TERESA GUILLERMINA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-09-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GALLARDO | MORALES | RUTH CLOTILDE | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-12-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GARCIA | CORTES | LILA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-03-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GARRIDO | ASTORGA | JACQUELINE ANDREA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | ARABIA | CARLOS ANDRES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HIDALGO | ROJAS | GABRIELA HILDA | 12 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 01-12-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | IBACACHE | ORREGO | CLAUDIO ENRIQUE | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-05-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | JARA | SAGREDO | HAYDEE DE LAS NIEVS | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 07-07-1977 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | LEIVA | CARVAJAL | YASNA VANESSA | 12 | De control y gestión | IV | 01-08-2005 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | LIPPI | ZAPATA | SORAYA ANDREA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 27-09-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOAYZA | BENAVIDES | WALDO ANTONIO | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 13-06-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | GONZALEZ | OLIVIA ALEJANDRA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MANCILLA | PINTO | VERONICA DEL PILAR | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MANRIQUEZ | MOYA | CLAUDIO AMANDO | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MANRIQUEZ | PARDO | YASNA XIMENA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 14-12-1987 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MANTEGAZZA | CARCAMO | INES ALDA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 31-01-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARQUEZ | MONTENEGRO | ESTELA DEL CARMEN | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 02-01-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MEJIAS | FUENTES | ADRIANA PATRICIA | 12 | De control y gestión | RM | 10-08-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | ORMEÑO | CECILIA ANDREA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-06-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | SEPULVEDA | JEANNETTE ELIZABETH | 12 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 10-07-1980 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | MUÑOZ | SILVA | YOLANDA DE LAS MERCEDES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-07-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | OLGUIN | JERIA | SANDRA SOLEDAD | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 19-03-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | OLIVA | SEPULVEDA | SUSANA ENRIQUETA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-02-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | OYARCE | PEREZ | MONICA ALEJANDRA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 05-08-1987 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PARRA | GONZALEZ | VIVIANA TERESA | 12 | De control y gestión | RM | 06-05-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PIZARRO | PARRA | GERARDO HUMBERTO | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | VII | 14-02-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | QUINTRIQUEO | CONTRERAS | SOFIA DEL CARMEN | 12 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 20-05-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RAMIREZ | FARIAS | PAMELA PATRICIA | 12 | De control y gestión | RM | 01-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | REYES | MENDEZ | ERIKA DEL CARMEN | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-01-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | REYES | RETAMAL | MARITZA ISABEL | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RIQUELME | ALTAMIRANO | EDITH ISABEL | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-08-1982 | ||
| Técnico | ROA | CARTAGENA | CECILIA DEL PILAR | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | RODRIGUEZ | REYES | FRANCISCO EUSEBIO | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 03-05-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ROJAS | FUENTES | ANA MARIA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-12-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SEGUEL | RUZ | GUILLERMO ERNESTO | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 02-01-1978 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Técnico | SEGURA | JOHNSON | AMELIA DEANA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 22-09-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SILVA | RODRIGUEZ | CARMEN GLORIA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | VII | 06-09-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SOTO | MUÑOZ | MAURICIO OSVALDO | 12 | De control y gestión | RM | 01-09-1996 | 31-12-2010 | |
| Técnico | SOTO | NUÑEZ | PAOLA ELVIRA | 12 | De control y gestión | VII | 08-02-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TAMAYO | IBARRA | ROSARIO DEL CARMEN | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 20-09-1983 | 31-12-2010 | |
| Técnico | TEJO | SOLIS | CLARA RIOLA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-11-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | JIMENEZ | ANA MARIA | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 27-06-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | PALOMINOS | ROSA SOFIA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 25-04-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VASQUEZ | ROMAN | EMILIA JANET | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 16-06-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VEGA | GALVEZ | CECILIA DEL ROSARIO | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-01-1995 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VEGAS | ALTAMIRANO | LISETTE MONICA | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 29-08-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VELIZ | CAUTIVO | RUBEN DEL CARMEN | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-06-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VERA | RIVEROS | ROSA FLOR | 12 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 31-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | VERA | VERDEJO | ISABEL DE LAS MERCEDES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZANNI | LEON | CATHERINE SUSAN | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1997 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ZARATE | GONZALEZ | MARIA INES | 12 | De mantención y operación de sistemas | RM | 19-05-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AGUILERA | ALBORNOZ | ROBERTO ENRIQUE | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-01-1997 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARCOS | ACEVEDO | MARIA ANGELICA | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 22-03-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BADILLA | ARAYA | MARCELA ALEJANDRA | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 01-12-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BARRERA | ROJAS | HECTOR DANIEL | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BARRIGA | HIDALGO | MARCELO ANDRES | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | X | 01-06-2004 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | BASCUR | ARIAS | MARIA PILAR | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 09-08-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BECERRA | ALEGRIA | ALEX RICARDO | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-05-1994 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BOTAU | PORMA | JORGE HERALDO | 13 | De mantención y operación de sistemas | V | 09-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BRAVO | SANDOVAL | SONIA MONICA | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BURGOS | GODOY | ROSA DEL TRANSITO | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 19-12-1994 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CABEZAS | CABEZAS | PEDRO ANDRES | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-01-2003 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CACERES | DIAZ | VERONICA ADRIANA | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 22-05-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CAMPOS | BARRERA | CLAUDIA ELIANA | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | X | 04-07-1995 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Técnico | CAMPOS | ESPINOSA | JACQUELINE ESTRELLA | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-05-1994 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARMONA | SAGREDO | CLAUDIO ANDRES | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-11-1995 | 31-12-2010 | |
