![]() |
GobiernoTransparente
Dotación a Contrata
A continuación se presentan las contrataciones a contrata de este Organismo (Instituto de Previsión Social).
Última actualización: 06/01/2010
| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado | Cargo o Función | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesional | JOFRE | ROJAS | LUIS CARLOS | 13 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | IV | 22-05-2007 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | JORQUERA | ARANCIBIA | MARIA DORA | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | IV | 01-02-2006 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | LANDEROS | FIGUEROA | FREDDY HUGO | 13 | De control y gestión | IX | 11-09-2006 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | MUÑOZ | JARA | PILAR ALEXANDRA | 13 | De mantención y operación de sistemas | III | 03-09-2007 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Profesional | OLIVARES | ASTUDILLO | SOLANGE ANDREA | 13 | De control y gestión | VIII | 01-08-2006 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | PAVEZ | URRA | CLAUDIA ANDREA | 13 | De control y gestión | RM | 04-02-1997 | 31-12-2010 | |
| Profesional | RAMIREZ | LABRA | KATHERINE GRACE | 13 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 19-03-2007 | 31-12-2010 | |
| Profesional | RECART | GONZALEZ | MARIA FERNANDA | 13 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 01-12-2006 | 31-12-2010 | |
| Profesional | RIQUELME | VIDAL | SILVANA ANDREA | 13 | De control y gestión | RM | 09-01-1995 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROA | VELASQUEZ | NERY ANDREA | 13 | De control y gestión | XI | 01-01-2007 | 31-12-2010 | Percibe 105% de Asignación de Zona |
| Profesional | ROJAS | GUZMAN | JULIE CAROLA | 13 | De control y gestión | X | 01-08-2001 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | SAN CRITOBAL | SCHOTT | ENRIQUE EDUARDO | 13 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 03-09-1985 | 31-12-2010 | |
| Profesional | SOTO | ZEPEDA | DALITA LETICIA | 13 | De control y gestión | IV | 07-05-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | VALENCIA | CARDENAS | ANA ELIZABETH | 13 | De mantención y operación de sistemas | RM | 20-12-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VARAS | SEPULVEDA | CAROLINA ANDREA | 13 | De atención de publico y servicio al cliente | III | 18-12-2006 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Profesional | AHUMADA | CONTRERAS | SUSANA ANDREA | 14 | De control y gestión | RM | 01-07-2006 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CARDENAS | CASTILLO | MARCIA MILLARAY | 14 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 15-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | CEA | FLORES | JOSE LEONARDO | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 11-10-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CHAVEZ | TORO | PAULINA MAGDALENA | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CONCHA | CARVAJAL | SANDRA DEL CARMEN | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | FUENTES | ALARCON | FABIOLA HAIDEE | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 19-03-2007 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GAETE | ARAVENA | PATRICIA CAROLINA | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 01-05-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | GONZALEZ | MORAGA | ROSALBA ALEJANDRA | 14 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 28-04-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | MANCILLA | VARGAS | CLAUDIA ALEJANDRA | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | X | 09-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | PABLAZA | ILLESCA | ODETTE IVONNE | 14 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 10-02-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PARRA | VILLEGAS | LUIS LEONARDO | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 15-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | REBOLLO | LASTARRIA | LUISA REBECA | 14 | De atención de publico y servicio al cliente | I | 01-02-1993 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | RETAMAL | SANCHEZ | LUZ BERNARDA | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | XV | 17-03-2008 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | RIVEROS | GARCIA | CLAUDIA ADRIANA | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 01-08-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ROMERO | DIAZ | MARIELA ALEJANDRA | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 01-05-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | SOTO | VASQUEZ | YOSELYN CAROL | 14 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 05-05-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | VALDERAS | PERALTA | LORENA ISABEL | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-09-1992 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VILLAGRAN | CARRASCO | RENE DANIEL | 14 | De mantención y operación de sistemas | RM | 15-08-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | CARRASCO | QUIROZ | MARIBEL SAN ANTONIO | 15 | De mantención y operación de sistemas | VII | 03-08-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ESCALONA | LIENCURA | IRMA LUISA | 15 | De control y gestión | VII | 07-11-2007 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GONZALEZ | ARREDONDO | MARCELA PAZ | 15 | De control y gestión | VI | 17-08-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | LEON | MELIS | CLAUDIO TRISTAN | 15 | De mantención y operación de sistemas | V | 03-08-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | MATELUNA | REBOLLEDO | ROXANA JEANNETTE | 15 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 01-03-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | OLIVARES | VALENZUELA | GABRIELA BEATRIZ | 15 | De atención de publico y servicio al cliente | III | 02-11-2009 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Profesional | OSSIO | SERRANO | OSCAR FERNANDO | 15 | De mantención y operación de sistemas | I | 27-07-2009 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | PETERS | NAVARRETE | ELVECIA ALEJANDRA | 15 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 08-08-2007 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | PINO | VIVEROS | RICARDO MAURICIO | 15 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Profesional | QUILODRAN | MOLINA | CLAUDIA ANDREA | 15 | De control y gestión | VIII | 15-06-2007 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | SALAZAR | GALVEZ | LUIS RENE | 15 | De control y gestión | V | 02-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | URRA | RIQUELME | VIVIANA YANET | 15 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 01-09-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | AGUILERA | VILLA | SIBILA MARIA MILAGRO | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 01-06-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | ALVAREZ | SALAZAR | CLAUDIA DEL CARMEN | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | X | 01-04-2008 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | ALVAREZ | TORRES | EDITH MAGALY | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | XIV | 06-03-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | ARAVENA | COFRE | BEATRIZ ELIZABETH | 16 | De mantención y operación de sistemas | V | 02-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | AVILA | PONCE | GUSTAVO RAUL | 16 | De atención de publico y servicio al cliente | II | 03-08-2009 | 31-12-2010 | Percibe 30% de Asignación de Zona |
| Profesional | BARRERA | LEMUS | CLAUDIO ALFONSO | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | I | 01-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | CASTILLO | BRUNA | JESSICA ROMINA | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | IV | 03-03-2008 | 31-12-2010 | Percibe 10% de Asignación de Zona |
| Profesional | CORREA | RODRIGUEZ | EVELYN | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | V | 21-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | GOMEZ | GUTIERREZ | CLAUDIO AQUILES | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VII | 21-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | HERNANDEZ | ARANEDA | KAREN ALICIA | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 25-04-2008 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Profesional | MOLINA | RUIZ | CLAUDIA ALEJANDRA | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | XIV | 06-03-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | OLIVARES | BORDONES | GERMAN ANDRES | 16 | De control y gestión | V | 02-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | RIOS | CASTILLO | MITZI AMADORA | 16 | De atención de publico y servicio al cliente | XV | 01-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | ROJAS | BARRAZA | MEDARDO ANTONIO | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | I | 01-07-2008 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Profesional | SEPULVEDA | MUÑOZ | MONICA FABIOLA | 16 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 21-04-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | VARGAS | REINOSO | MONICA PAZ | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | V | 02-04-2008 | 31-12-2010 | |
| Profesional | VILLALOBOS | NUÑEZ | JESSICA FABIOLA | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | IV | 19-05-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | ZARATE | MARDONES | CHRISTIAN ITALO | 16 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | IX | 02-04-2008 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | CALBUN | NAHUELQUIN | SINDY ARACELI | 17 | De mantención y operación de sistemas | X | 03-08-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | PALMA | CAMPOS | LUIS ANTONIO | 17 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 01-03-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | QUEZADA | VERGARA | PAMELA ANDREA | 17 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | VIII | 01-03-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | SUAREZ | MONSALVES | ISAAC RODRIGO | 17 | De mantención y operación de sistemas | IX | 09-09-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Profesional | VILLEGAS | MIRANDA | KARINA EVELYN | 17 | De mantención y operación de sistemas | IX | 01-09-2009 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | ABDALA | ESPINOZA | GILDA SHEILA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | X | 23-05-1990 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | ACUÑA | URRUTIA | MARIA CRISTINA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-05-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AGUIRRE | AVILA | ELIANA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-03-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AGUIRRE | BRUNI | RODRIGO ANDRES | 9 | De control y gestión | RM | 12-07-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AHUMADA | CIFUENTES | SONIA DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 30-08-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ALARCON | ARRIAGADA | ELIANA DEL CARMEN | 9 | De control y gestión | RM | 15-06-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ALEGRIA | TREUER | ROSA AGUSTINA DEL CA | 9 | De mantención y operación de sistemas | VIII | 06-06-1977 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | ALFARO | BELLO | GLADYS EDITH | 9 | De control y gestión | RM | 29-07-1969 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ALVARADO | MANCILLA | FLOR IDEMIA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-06-1972 | 31-12-2010 | |
| Técnico | APARIZ | NUÑEZ | SUSANA SOLEDAD | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 06-12-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARACENA | MEZA | MARGARITA ISABEL | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 08-02-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARAVENA | BAEZA | CORINA DE LAS MERCEDES | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 24-01-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ARIAS | CARO | IRIS IRNE | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 18-02-1974 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | AROCA | SEPULVEDA | MIRTA ALFONSINA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | IX | 05-06-1972 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | AVALOS | MARIN | SILVIA UBERLINDA | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | II | 13-09-1978 | 31-12-2010 | Percibe 30% de Asignación de Zona |
| Técnico | AYALA | BRITO | ELENA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-11-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | AYALA | LOPEZ | TERESA VERONICA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 02-08-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BALLESTEROS | DOMINGUEZ | CRISTIAN RODRIGO | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 19-07-2004 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BARRERA | DURAN | JAIME PATRICIO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-11-2007 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BARROS | RIQUELME | MANUEL SEGUNDO | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 11-04-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BASCUR | POBLETE | SILVIA CATALINA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 16-01-1977 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | BERRIOS | TRONCOSO | MONICA DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 02-01-1974 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | BIZAMA | FERNANDEZ | MARIA VERONICA | 9 | De control y gestión | RM | 14-04-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | BURGOS | ESPINOZA | SONIA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 29-09-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CABRERA | LETELIER | GLORIA SONIA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 11-04-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CALDERON | CALDERON | CLARA MAGDALENA | 9 | De control y gestión | RM | 02-08-1976 | ||
| Técnico | CARCAMO | ALVAREZ | ROSA MIRNA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-11-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARIS | ZAPATA | MYRIAM DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 20-06-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | MUÑOZ | MARTA ROSA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | IX | 23-04-1980 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | CARRASCO | NAMBRARD | JULIA DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 02-11-1970 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CARRASCO | SANTANDER | MARIA DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 19-10-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CASAS | FICA | RENE OSVALDO | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 04-03-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CASTILLO | FERNANDEZ | ELIANA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-07-2009 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CASTILLO | MUÑOZ | EMILIANO ANTONIO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 23-11-1970 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CEA | HERNANDEZ | NORMA ANGELICA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 25-01-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CERVANTES | RIVEROS | JUAN CARLOS | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 18-01-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CHAVEZ | MUNDACA | MARIA CRISTINA | 9 | De control y gestión | IV | 24-07-1995 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | CISTERNA | ROCO | LIDUVINA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-06-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | COMBEAU | LOPEZ | ELENA FRANCESCA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 30-12-1986 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CONSTANZO | INOSTROZA | ROSA DEL CARMEN | 9 | De control y gestión | VIII | 02-01-1980 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | CONTALBA | VASQUEZ | MARIA AURORA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 17-11-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CONTRERAS | ARAVENA | VIVIANA DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 09-11-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CORNEJO | VALDIVIA | VIVIANA ELIZABETH | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 28-04-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | CORTES | SOLIS | VERONICA ISABEL | 9 | De control y gestión | RM | 01-04-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | DIAZ | AGUILERA | MARGARITA ROSA | 9 | De control y gestión | RM | 01-04-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | DONOSO | NUÑEZ | SUSANA MONICA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 29-09-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ELIZONDO | SALGADO | ROSA ELIANA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 30-11-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESPINOZA | MEJIAS | MARTA ISABEL | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 10-07-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ESQUIVEL | PINO | NELSON PATRICIO | 9 | De control y gestión | VIII | 12-06-1978 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | FARIAS | HERNANDEZ | MARCELA PAZ | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-2004 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FARIAS | NUÑEZ | ARTURO DE LA CRUZ | 9 | De control y gestión | XV | 03-05-1978 | 31-12-2010 | Percibe 40% de Asignación de Zona |
| Técnico | FARIAS | SANDOVAL | JEANNETTE DEL CARMEN | 9 | De control y gestión | RM | 12-08-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FLORES | CALDERON | CECILIA MARGARITA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 14-01-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FLORES | GUERRERO | JUANA GRACIELA | 9 | De control y gestión | VII | 13-11-1997 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FLORES | ORELLANA | XIMENA GABRIELA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 08-08-1988 | 31-12-2010 | |
| Técnico | FUICA | REBOLLEDO | HERTA ROSA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 16-11-1973 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GALVEZ | JIMENEZ | NANCY DEL CARMEN | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 25-01-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GODOY | ARMIJO | DUBERLI HERIBERTO | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 11-11-1969 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GODOY | ESPINOZA | SERGIO ALEJANDRO | 9 | De control y gestión | III | 01-02-1985 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Técnico | GOMEZ | AYALA | VERONICA ISABEL | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 03-10-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GONZALEZ | REYES | JUAN ANTONIO | 9 | De control y gestión | V | 15-10-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUAJARDO | EICHIN | RAUL GUSTAVO FEDERI | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-02-1973 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUERRERO | MOLINA | MARIA NANCY | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 13-12-1993 | 31-12-2010 | |
| Técnico | GUTIERREZ | MARTINEZ | NORA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 20-08-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HENRIQUEZ | ONATE | GUILLERMO ADAN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-02-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HERNANDEZ | CASTILLO | JULIO RONANDO | 9 | De control y gestión | RM | 21-02-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HERNANDEZ | VALENCIA | LAURA VERONICA | 9 | De control y gestión | RM | 05-09-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | HERRERA | CANDIA | OTILIA DE LAS MERCEDES | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 04-06-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | JELDES | BRANTI | BERNARDA DE LAS MERCEDES | 9 | De control y gestión | RM | 19-04-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | JIMENEZ | CORVALAN | ADOLFO FERNANDO | 9 | De control y gestión | RM | 11-02-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | JIMENEZ | MEDINA | GABRIELA DEL CARMEN | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | V | 17-06-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | JIMENEZ | VALDERRAMA | TERESA MAGALY | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 10-03-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LAUREL | AZCARATE | IRENE | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 05-09-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LEYTON | GALAZ | MAXIMO DANIEL | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-09-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LEYTON | SCHNEIDER | FRANCISCO ANTONIO | 9 | De mantención y operación de sistemas | V | 05-12-1990 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOBOS | MONROY | RUBY DEL TRANSITO | 9 | De control y gestión | VI | 02-01-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | CATALAN | MONICA ELENA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 05-12-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOPEZ | LAGOS | EDITA MARIA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 28-01-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | LOVERA | MANRIQUEZ | GABRIEL ROMAN | 9 | De mantención y operación de sistemas | IX | 25-03-1974 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | LOYOLA | CATALDO | NANCY DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 31-03-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MAIRA | ESCOBAR | ELENA ANGELICA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 17-11-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MALINARICH | MORENO | LENKA ALEJANDRA | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | RM | 01-12-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | BAZAES | NANCY ALEJANDRA | 9 | De control y gestión | RM | 02-01-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | BUSTOS | XIMENA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 05-03-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MARTINEZ | GONZALEZ | ALICIA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | IX | 11-05-1977 | 31-12-2010 | Percibe 15% de Asignación de Zona |
| Técnico | MARTINEZ | VILLALOBOS | ROSA VIRGINIA | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | III | 05-08-1977 | 31-12-2010 | Percibe 25% de Asignación de Zona |
| Técnico | MATEU | SILVA | MARIA EUGENIA | 9 | De control y gestión | RM | 28-12-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MEDINA | REYES | MARTA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-12-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MELENDEZ | RAMIREZ | MARIA EUGENIA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 30-11-1976 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MENDEZ | LABRIN | AIDA DE LA ROSA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 13-03-1974 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | CASTRO | PAMELA DEL CARMEN | 9 | De control y gestión | RM | 05-01-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | OGAZ | EDUARDO ULISES | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 04-03-1996 | 31-12-2010 | |
| Técnico | MUÑOZ | SALGADO | MARIA CLAUDINA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | VIII | 01-02-1985 | 31-12-2010 | Percibe 20% de Asignación de Zona |
| Técnico | MUÑOZ | SILVA | ELIANA DEL CARMEN | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 23-04-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | NAVARRETE | ESPINOZA | JUAN CARLOS | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | V | 05-09-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | NAVIA | NIETO | ANA ISABEL | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 24-01-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | NUÑEZ | MOYA | LIDIA LEONOR DEL CARMEN | 9 | De control y gestión | V | 29-03-1982 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ORELLANA | RODRIGUEZ | GUILLERMO CEFERINO | 9 | De control y gestión | VII | 28-06-1979 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ORELLANA | VENEGAS | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 26-01-1978 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ORELLANA | VERDEJO | PATRICIA DE LAS MERCEDES | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 07-03-1980 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ORIA | ARRIAGADA | CARLOS HUMBERTO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 19-11-1964 | 31-12-2010 | |
| Técnico | ORTEGA | ALABARCE | CAROLINA ELIANA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-05-2009 | 31-12-2010 | |
| Profesional | ORTIZ | ALVARADO | CLAUDIA BEATRIZ | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 22-07-1991 | 31-12-2010 | |
| Técnico | OYARZUN | ARRIAGADA | SILVIA BLANCA | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-04-1977 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PALMA | ROCO | MARCELA PAZ | 9 | De control y gestión | V | 01-02-2006 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PARRA | ARAYA | JORGE ALEJANDRO | 9 | De desarrollo, aplicación e implementación de sistemas | V | 06-08-1985 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PEREZ | PARRA | CECILIA LILIANA | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 13-10-1981 | 31-12-2010 | |
| Técnico | PIZARRO | VASQUEZ | ANDRES PATRICIO | 9 | De atención de publico y servicio al cliente | RM | 01-05-1997 | 31-12-2010 | |
| Técnico | POBLETE | SANHUEZA | OSCAR ALEJANDRO | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 01-05-2005 | 31-12-2010 | |
| Profesional | PONCE | CARES | BETTY SOLEDAD | 9 | De mantención y operación de sistemas | RM | 10-08-1981 | 31-12-2010 | |
