![]() |
GobiernoTransparente
Otras compras y adquisiciones
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Instituto de Previsión Social) desde el 1 de Enero al 30 de Noviembre de 2009 que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Última actualización:09/12/2009
| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) | Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Nombres persona natural contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | RUT de la persona natural o jurídica contratada | Socios y accionistas principales | Enlace al acto administrativo aprobatorio del contrato y sus modificaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-1991 | Resolución Exenta N° 8 | III Región Correspondencia Copiapo | 05-08-1991 | 05-08-2009 | Pesos | 2.281.050 | Chilexpress Telex-Chile S.A. | 96.756.430-3 | Jaime Alacaide Jara, Alejandro Kruger Novoa | ver enlace | |||
| 23-05-2000 | Resolución Exenta N° 245 | IV Región Servicio de Aseo Sucursal Coquimbo | 01-06-2000 | 30-06-2009 | Pesos | 6.227.850 | Llanos | Huerta | Sergio | 11.346.750-9 | ver enlace | ||
| 26-10-1995 | Resolución Exenta N° 297 | Servicio de Aseo Sucursal y D.R. La Serena | 26-10-1995 | 30-06-2009 | Pesos | 5.891.424 | Llanos | Huerta | Sergio | 11.346.750-9 | ver enlace | ||
| 19-07-1999 | Resolución Exenta N° 281 | Arriendo Vicuña | 06-03-1999 | 06-03-2010 | Pesos | 1.731.620 | Jeraldo | Alvarez | Amelia | 6.851.856-K | ver enlace | ||
| 29-09-1994 | Resolución Exenta N° 224 | Arriendo Andacollo | 01-08-1994 | 01-08-2009 | Pesos | 980.675 | Cortes | Alfaro | Luis | 7.261.412-7 | ver enlace | ||
| 24-08-1995 | Resolución Exenta N° 240 | Arriendo Combarbala | 01-07-1995 | 01-07-2009 | Pesos | 641.839 | Toledo | Michea | Berta | 4.089.168-4 | ver enlace | ||
| 14-05-2006 | Resolución Exenta N° 771 | Arriendo Los Vilos | 01-05-2006 | 01-05-2009 | Pesos | 2.700.547 | Psathas | Psathas | Catina | 4.554.151-7 | ver enlace | ||
| 21-02-2006 | Resolución Exenta N° 314 | Arriendo Salamanca | 01-11-2005 | 01-11-2009 | Pesos | 1.964.306 | Nabea | Castro | Ines | 3.138.831-8 | ver enlace | ||
| 05-08-1981 | Resolución Exenta N° 17 | V Región Servicio Ascensores Valparaiso | 01-10-1983 | 01-10-2009 | Pesos | 4.319.080 | Harnecker Schindler Ascensores S.A. | 93.565.000-3 | Pedro Lasch Feldberg - Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | |||
| 17-06-2002 | Resolución Exenta N° 4 | Servicio de Electricidad Valparaiso | 01-04-2002 | 01-04-2010 | Pesos | 3.567.687 | Lara | Arevalo | Francisco | 3.416.116-K | ver enlace | ||
| 30-12-2005 | Resolución Exenta N° 1494 | Arriendo Quilpue Anibal Pinto 861 | 01-08-2006 | 01-08-2009 | Pesos | 4.040.697 | Verdessi | Belemmi | Daniel | 6.782.500-4 | ver enlace | ||
| 11-04-2006 | Resolución Exenta N° 459 | Arriendo Los Andes | 01-02-2006 | 01-02-2010 | Pesos | 3.742.724 | Muñoz | Bustamante | Alfonso | 3.396.097-2 | ver enlace | ||
| 27-03-2000 | Resolución Exenta N° 162 | Arriendo Limache | 01-02-1999 | 01-02-2010 | Pesos | 3.468.864 | Banco BHIF BBVA | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | |||
| 03-05-2001 | Resolución Exenta N° 204 | Arriendo Villa Alemana | 01-03-2001 | 01-03-2010 | Pesos | 2.405.942 | Inmobiliaria Horizonte Ltda. | 86.676.700-9 | Oscar Enrique Barrera Barona | ver enlace | |||
| 11-05-2007 | Resolución Exenta N° 68 | Arriendo Normadie N°2480 Quintero | 02-05-2007 | 02-05-2008 | Pesos | 2.700.815 | Ubilla | Arcaya | Marco Antonio | 9.200.086-9 | ver enlace | ||
| 10-06-2008 | Resolución Exenta N° 95 | Arriendo Concón: Av. Concón Reñaca 372. | 01-06-2008 | 30-05-2010 | Pesos | 4.857.853 | Marzuca | Espinoza | Ivonne | 5.780.090-9 | ver enlace | ||
| 13-06-2008 | Resolución Exenta N° 104 | Arriendo La Ligua: Calle Ortiz de Rozas Nº155-A | 01-06-2008 | 30-05-2010 | Pesos | 6.338.641 | Sabal | Handal | Fernando | 4.352.377-5 | ver enlace | ||
| 13-06-2008 | Resolución Exenta N° 105 | Arriendo Cabildo: Calle Zoila Gac Nº 798-A | 01-06-2008 | 30-05-2010 | Pesos | 1.598.990 | Moreno | Jeria | Luis | 3.552.686-2 | ver enlace | ||
| 13-06-2008 | Resolución Exenta N° 106 | Arriendo La Calera: Calle Aldunate Nº365 | 01-06-2008 | 30-05-2010 | Pesos | 4.247.159 | Apablaza | Vergara | Ana Veronica | 8.622.794-0 | ver enlace | ||
| 03-04-2009 | Resolución Exenta N° 20 | Arriendo Casablanca: Calle Portales 316 | 01-03-2009 | 28-02-2011 | Pesos | 3.901.654 | Sociedad Loica S.A. | 76.773.550-2 | Alvaro Francisco Felipe Jaramillo Pedreros, Berta Tamargo Sánchez-Cueto | ver enlace | |||
| 12-08-2009 | Resolución Exenta N° 127 | Arriendo Quilpue: Esmeralda 645 | 01-09-2009 | 01-09-2014 | Pesos | 3.176.309 | Rotary Club de Quilpue | 70.907.900-k | Santiago Amador Amador | ver enlace | |||
| 12-10-2007 | Resolución Exenta N° 128 | VI Región Arriendo Oficina Rengo | 01-10-2007 | 30-09-2009 | Pesos | 3.608.686 | Matta | Gómez | Olga | 6.899.958-8 | ver enlace | ||
| 22-05-2001 | Resolución Exenta N° 242 | Arriendo Sucursal Pichilemu | 05-10-1999 | 05-10-2009 | Pesos | 2.259.653 | Cordova | Cordova | Myrna | 4.823.775-4 | ver enlace | ||
| 19-03-1999 | Resolución Exenta N° 122 | VII Región Servicio Aseo Suc. Linares | 01-03-1999 | 01-03-2010 | Pesos | 12.038.092 | Delgado y Romo Ltda. | 79.935.670-8 | Ximena Delgado Sleiman | ver enlace | |||
| 13-03-2002 | Resolución Exenta N° 173 | Empresa Aseo D. Reg. y Suc. Talca | 01-06-2003 | 01-06-2010 | Pesos | 8.952.007 | Guaschino | Tobar | Juan | 5.286.431-3 | ver enlace | ||
| 14-11-2003 | Resolución Exenta N° 698 | Arriendo Bodega Talca | 01-06-2003 | 01-06-2009 | Pesos | 3.320.757 | Moreno | Loyola | Wilibaldo Humberto | 5.487.711-0 | ver enlace | ||
| 11-03-2004 | Resolución Exenta N° 90 | Arriendo San Javier | 01-03-2004 | 01-03-2010 | Pesos | 3.354.110 | Jadue | Bichara | Nancy | 7.234.466-9 | ver enlace | ||
| 26-06-1998 | Resolución Exenta N° 238 | VIII Región Aseo Sucursal Concepcion | 15-06-1998 | 15-06-2009 | Pesos | 12.931.690 | Central Restaurantes Aramark Multiservicios Ltda. | 76.178.390-4 | Jorge Bebin Brown | ver enlace | |||
| 06-10-2005 | Resolución Exenta N° 1054 | Aseo Sucursal Chillan | 01-07-2005 | 01-07-2009 | Pesos | 7.489.141 | Cancino | Bravo | Mauricio | 10.916.410-0 | ver enlace | ||
| 21-09-1995 | Resolución Exenta N° 265 | Aseo Sucursal Los Angeles | 24-08-1995 | 24-08-2009 | Pesos | 6.008.730 | Preservi S.A. | 96.664.690-K | Pedro Yañez Navarrete | ver enlace | |||
| 16-04-1992 | Resolución Exenta N° 88 | Arriendo Curanilahue | 01-03-1992 | 01-03-2010 | Pesos | 2.718.941 | Araneda | Concha | Violeta | 6.314.232-8 | ver enlace | ||
| 30-12-2005 | Resolución Exenta N° 1488 | Arriendo Quirihue | 16-09-2005 | 16-09-2009 | Pesos | 1.343.446 | San Martin | Rivas | Froilan | 5.268.677-6 | ver enlace | ||
| 16-07-1997 | Resolución Exenta N° 291 | Arriendo Tome | 15-04-1997 | 15-04-2010 | Pesos | 2.963.278 | Soc. Inmobiliaria La Rioja Ltda. | 78.603.170-2 | Juan Antonio Señor Ledesma | ver enlace | |||
| 23-08-2005 | Resolución Exenta N° 898 | Arriendo Coronel | 02-07-2005 | 02-07-2009 | Pesos | 6.856.740 | Burgos | Muñoz | Pedro | 1.930.489-2 | ver enlace | ||
| 13-08-1996 | Resolución Exenta N° 279 | Arriendo Cañete | 01-07-1996 | 01-07-2009 | Pesos | 1.749.330 | Velozo | Brandt | Clara | 3.251.683-1 | ver enlace | ||
| 30-04-2002 | Resolución Exenta N° 272 | Arriendo Laja | 01-02-2002 | 01-02-2010 | Pesos | 1.388.406 | Banco BBVA BHIF | 97.032.000-8 | Jorge Cruz Díaz - Jesús Vergara Pol | ver enlace | |||
| 09-02-1996 | Resolución Exenta N° 50 | Arriendo Yungay | 01-02-1996 | 01-02-2010 | Pesos | 1.725.724 | Molina | Inostroza | Jorge | 2.667.537-5 | ver enlace | ||
| 05-12-2001 | Resolución Exenta N° 622 | Arriendo Coelemu | 01-12-2001 | 01-12-2009 | Pesos | 1.312.575 | Zurita | Sarmiento | Graciela | 2.379.985-5 | ver enlace | ||
| 29-01-1993 | Resolución Exenta N° 12 | Arriendo Mulchen | 30-11-1992 | 30-11-2009 | Pesos | 1.222.920 | Benavente | Contreras | Otilia | 2.534.713-7 | ver enlace | ||
| 20-04-2007 | Resolución Exenta N° 467 | Arriendo Sector Activo Concepción | 01-02-2007 | 01-02-2010 | Pesos | 13.200.000 | Servicios e Inversiones P Y M Limitada | 78.611.580-9 | Patricio Burzio Oneto | ver enlace | |||
| 13-09-1993 | Resolución Exenta N° 341 | Arriendo Nacimiento | 15-08-1993 | 15-08-2009 | Pesos | 1.384.922 | Gonzalez | Mellado | Haydee | 4.276.867-7 | ver enlace | ||
| 25-01-2008 | Resolución Exenta N° 43 | IX Región Arriendo Centro de Atención Nueva Imperial | 01-12-2007 | 01-12-2009 | Pesos | 1.781.097 | Muñoz | Mondaca | Monica | 6.826.660-2 | ver enlace | ||
| 03-03-2003 | Resolución Exenta N° 93 | Arriendo Centro de Atención Collipulli | 01-03-2003 | 01-03-2010 | Pesos | 1.209.802 | Sandoval | Bascur | Alejandro | 2.415.129-8 | ver enlace | ||
| 16-02-1996 | Resolución Exenta N° 53 | Arriendo Centro de Atención Lautaro | 15-12-1995 | 15-12-2009 | Pesos | 1.829.214 | Egger | Gerlach | Roberto | 5.732.179-2 | ver enlace | ||
| 14-07-1995 | Resolución Exenta N° 207 | Arriendo centro de Atención Purén | 01-06-1995 | 01-06-2009 | Pesos | 1.217.592 | Podlech | Olivero | Julio | 4.830.963-1 | ver enlace | ||
| 12-07-2004 | Resolución Exenta N° 808 | Arriendo Centro de Atención Cunco | 01-03-2004 | 01-03-2010 | Pesos | 1.642.641 | Henriquez | Henriquez | Zunilda | 6.633.077-K | ver enlace | ||
| 11-03-1998 | Resolución Exenta N° 99 | Arriendo Centro de Atención Carahue | 01-01-1998 | 01-01-2010 | Pesos | 2.402.052 | Quezada | Cuevas | Victor | 4.278.796-9 | ver enlace | ||
| 30-12-1996 | Resolución Exenta N° 480 | Arriendo Oficina Sucursal Villarrica | 01-12-1996 | 01-12-2009 | Pesos | 12.705.580 | Vasquez | Garrido | Carlos | 5.850.084-4 | ver enlace | ||
| 29-12-2004 | Resolución Exenta N° 1613 | Arriendo Centro de Atención Pitrufquén | 01-10-2004 | 01-10-2009 | Pesos | 1.225.595 | Aravena | Cares | Juan | 5.048.268-5 | ver enlace | ||
| 31-01-2003 | Resolución Exenta N° 47 | Arriendo Centro de Atención Gorbea | 01-02-2003 | 31-01-2009 | Pesos | 754.125 | Hidalgo | Carvajal | Aladino | 5.340.456-1 | ver enlace | ||
| 31-01-2003 | Resolución Exenta N° 48 | Arriendo Centro de Atención Padre Las Casas | 01-02-2003 | 31-01-2009 | Pesos | 3.480.332 | Medina | Canales | Marta | 4.236.180-1 | ver enlace | ||
| 23-03-2001 | Resolución Exenta N° 160 | X Región Arriendo La Unión | 01-02-2007 | 30-01-2014 | Pesos | 2.650.000 | Bustos | Hutt | Rene | 1.541.835-4 | ver enlace | ||
| 12-11-2007 | Resolución Exenta N° 74 | Arriendo Sector Activo Puerto Montt | 06-11-2007 | 06-11-2009 | Pesos | 6.270.000 | Inversiones San Vicente Ltda. | 76.106.900-4 | Vasquez Gonzalez Cozut | ver enlace | |||
| 07-08-2008 | Resolución Exenta N° 15 | Arriendo Los Lagos | 01-08-2008 | 01-08-2010 | Pesos | 2.313.333 | Chacón | Muñoz | Braulio | 7.500.378-1 | ver enlace | ||
| 30-03-2004 | Resolución Exenta N° 33 | Arriendo Purranque | 16-02-2004 | 16-02-2010 | Pesos | 1.650.000 | Peñaloza | Vivar | Luis | 12.099.811-0 | ver enlace | ||
| 10-11-2000 | Resolución Exenta N° 556 | Arriendo Calbuco | 01-07-2000 | 01-07-2009 | Pesos | 2.289.507 | Ruiz | Mancilla | Yolanda | 2.036.212-K | ver enlace | ||
| 25-05-2000 | Resolución Exenta N° 248 | Arriendo Frutillar | 10-03-2000 | 10-03-2010 | Pesos | 1.896.840 | Santana | Alarcon | Amadeo | 2.491.680-4 | ver enlace | ||
| 12-04-2006 | Resolución Exenta N° 474 | Arriendo Pto. Varas | 01-03-2006 | 27-02-2010 | Pesos | 3.713.459 | Hofmann | Breiding | Harald | 2.084.445-0 | ver enlace | ||
| 12-02-2007 | Resolución Exenta N° 191 | Arriendo Ancud | 15-02-2007 | 31-12-2009 | Pesos | 6.349.949 | Rivera | Torres | Raul | 6.069.361-7 | ver enlace | ||
| 06-10-1995 | Resolución Exenta N° 280 | Arriendo Paillaco | 04-09-1995 | 04-09-2009 | Pesos | 735.845 | Molina | Bustos | Ruth | 8.692.076-K | ver enlace | ||
| 22.08-2007 | Resolución Exenta N° 63 | Arriendo Centro de Atención Lanco | 01-08-2007 | 01-08-2009 | Pesos | 1.445.400 | Pozas | Vasquez | Luz Marina | 9.397.566-9 | ver enlace | ||
| 17-02-2009 | Resolución Exenta N° 9 | Arriendo Centro de Atención Mariquina | 01-01-2009 | 01-01-2011 | Pesos | 1.650.000 | Cancino | Alarcón | Juan Carlos | 7.248.640-4 | ver enlace | ||
| 01/102009 | Resolución Exenta N° 28-1 | Arriendo Centro de Atención de Río Bueno | 14-09-2009 | 13-09-2010 | Pesos | 598.659 | Samean | Barsom | Sakher | 12.130.450-3 | ver enlace | ||
| 01-10-2005 | Resolución Exenta N° 1491 | XI Región Arriendo Pto. Aysen | 01-10-2005 | 29-09-2009 | Pesos | 5.875.481 | Velasquez | Haro | Nestor | 8.107.331-7 | ver enlace | ||
| 31-03-2008 | Resolución Exenta N° 56 | Arriendo Cochrane | 01-05-2008 | 01-05-2013 | Pesos | 5.734.630 | Garces | Navarro | Veronica | 6.887.208-1 | ver enlace | ||
| 11-04-2006 | Resolución Exenta N° 448 | Arriendo Puerto Cisnes | 01-12-2005 | 30-11-2009 | Pesos | 2.671.721 | Miranda | Bustamante | Ana Alicia | 4.989.335-3 | ver enlace | ||
| 11-12-2006 | Resolución Exenta N° 1583 | Arriendo Oficina INP Sector Activo Coyhaique | 01-07-2006 | 29-06-2009 | Pesos | 4.459.893 | Comercial Fuentes Muñoz Limitada | 77.705.730-8 | Eva del Carmen Muñoz Figueroa | ver enlace | |||
| 04-10-2008 | Resolución Exenta N° 142 | Arriendo Bodega Coyhaique | 15-10-2008 | 30-04-2009 | Pesos | 1.000.000 | Diaz | Soto | Julia | 3.567.649-k | ver enlace | ||
| 26-11-2008 | Resolución Exenta N° 171 | Arriendo Sala Espera Región de Aysen | 10-11-2008 | 10-02-2009 | Pesos | 1.500.000 | Villarroel | Castillo | Guillermo | 8.833.871-5 | ver enlace | ||
| 30-07-1997 | Resolución Exenta N° 30 | Finanzas Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Estado | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 73.973.856 | Banco Estado | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | |||
| 30-07-1997 | Resolución Exenta N° 29 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales BCI | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 2.786.557 | BCI | 97.006.000-6 | Luis Antonio Le Feuvre Vergara | ver enlace | |||
| 25-07-1997 | Resolución Exenta N° 21 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco de Chile | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 206.204.596 | Banco de Chile | 97.004.000-5 | Ana María Gonzalez Costabal Hermann Eduardo Neupert Barrera | ver enlace | |||
| 30-07-1997 | Resolución Exenta N° 31 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Bco Santander | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 38.748.921 | Banco Santander Santiago Chile | 97.036.000-K | Franco Mundi Pandolfi | ver enlace | |||
| 25-07-1997 | Resolución Exenta N° 25 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Gabriela Mistral | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 1.887.841 | CCAF Gabriela Mistral | 70.096.350-0 | Angel Dell'Orto Sampietro | ver enlace | |||
| 25-07-1997 | Resolución Exenta N° 24 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Heroes | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 12.053.707 | CCAF Los Heroes | 70.016.330-K | Ricardo Schmidt Peters | ver enlace | |||
| 26-12-2002 | Resolución Exenta N° 6 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja La Araucana | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 33.922.780 | CCAF La Araucana | 70.016.160-9 | Pablo Illanes Frontaura | ver enlace | |||
| 18-12-2001 | Resolución Exenta N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja Los Andes | 18-07-1997 | 18-07-2009 | Pesos | 319.765.470 | CCAF Los Andes | 81.826.800-9 | Patricio Merino Scheihing | ver enlace | |||
| 25-08-2006 | Resolución Exenta N° 10 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Previred | 01-09-2005 | 01-09-2009 | Pesos | 1.398.795.798 | Previred Servicios de Administración Previsional S.A. | 96.929.390-0 | Jorge Matur Chijner ; Pablo Ihnen de la Fuente Patricio Bascuñán Montaner y otros | ver enlace | |||
| 22-04-2003 | Resolución Exenta N° 7 | Recaudación de Cotizaciones Previsionales Caja 18 de Septiembre | 22-04-2003 | 22-04-2010 | Pesos | 10.388.987 | CCAF 18 de Septiembre | 82.606.800-0 | Raul Escaff Milad | ver enlace | |||
| 05-11-2003 | Resolución Exenta N° 17 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social Bco Estado | 01-11-2003 | 31-07-2009 | Pesos | 6.180.416.644 | Banco Estado | 97.030.000-7 | José Manuel Mena Valencia | ver enlace | |||
| 21-11-2003 | Resolución Exenta N° 19 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social Bco Estado | 01-11-2003 | 31-07-2009 | Pesos | 2.074.868.121 | Banco Estado | 97.030.000-7 | Arnoldo Courard Bull | ver enlace | |||
| 30-10-2003 | Resolución Exenta N° 16 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BBVA | 01-11-2003 | 01-11-2009 | Pesos | 17.942.447.840 | BBVA | 97.032.000-8 | Ramón María Monell Valls | ver enlace | |||
| 06-04-2004 | Resolución Exenta N° 8 | Serv. Ctas. Ctes. y Pago de Beneficios de Seg. Social BCI | 01-01-2004 | 01-01-2010 | Pesos | 46.159.097 | BCI | 97.006.000-6 | Juan Adolfo Chomalí Garib | ver enlace | |||
| 12-12-2001 | Resolución Exenta N° 639 | Serv. de Aplicación Control de Inventario | 12-12-2001 | 12-12-2009 | Pesos | 4.995.400 | Acces Time Consultores Ltda. | 78.953.190-0 | José Valentín Espinosa Vergara | ver enlace | |||
| 20-12-1984 | Resolución Exenta N° 41 | Banco de Datos Jurídicos modalidad inf. Solicitada | 20-12-1984 | 20-12-2009 | Pesos | 400.156 | Contraloria General de la Republica | 60.400.000-9 | Ramiro Mendoza Zuñiga | ver enlace | |||
| 14-12-2004 | Resolución Exenta N° 23 | Captura de Datos y Almacenamiento Físico de Documentos | 01-12-2004 | 01-12-2010 | Pesos | 350.100.488 | Microsystem S.A. | 94.099.000-9 | Claudio Roberto Orsini Guidugli Gino Renato Curotto Godoy | ver enlace | |||
| 04-08-2004 | Resolución Exenta N° 907 | Sistema Contable y Presupuestario | 01-04-2004 | 01-04-2010 | Pesos | 105.612.723 | Orden S.A. | 94.071.000-6 | Jorge Andrade Niklitschek | ver enlace | |||
| 27-09-2005 | Resolución Exenta N° 31 | Arrendamiento Equipos Computacionales | 01-02-2005 | 01-04-2009 | Pesos | 322.523.025 | Quintec Soluciones Informáticas S.A. Uno Computerland Microcare | 86.731.200-5 | Alejandro Manriquez Gonzalez | ver enlace | |||
| 19-12-2005 | Resolución Exenta N° 26 | Componentes de Aplicación Depto. Personas | 01-10-2005 | 01-10-2009 | Pesos | 139.610.236 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | 96.529.420-1 | Claudio Guzmán Porras | ver enlace | |||
| 25-09-2003 | Resolución Exenta N° 15 | Prestación de Servs. Componentes de Aplicaciones | 13-11-2003 | 13-11-2009 | Pesos | 408.241.890 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | |||
| 25-09-2003 | Resolución Exenta N° 15 | Prestación de Servs. Soporte de Aplicaciones CSESA | 13-11-2003 | 13-11-2009 | Pesos | 1.116.573.525 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | 96.529.420-1 | Victor Hugo Muñoz Alvarez | ver enlace | |||
| 05-07-2006 | Resolución Exenta N° 6 | Arrend. Equipos y Sist. Biométrico y Magnético Control de Asistencia | 05-07-2006 | 05-07-2009 | Pesos | 24.492.115 | Synapsis Soluciones y Servs. IT Ltda. | 96.529.420-1 | Claudio Guzmán Porras | ver enlace | |||
| 11-11-1994 | Resolución Exenta N° 274 | Mant. Ascensores Teatinos 726 | 11-11-1994 | 11-11-2009 | Pesos | 2.127.468 | Altron Ltda. | 79.670.710-0 | Juan L. Aldunce Vega | ver enlace | |||
| 01-02-1985 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. 4 Ascensores Alameda 1353 | 01-02-1985 | 01-02-2010 | Pesos | 8.850.505 | Ascensores Schindler Chile S.A. | 93.565.000-3 | Pedro Losch Feldberg Fernando Harnecker Jenschke | ver enlace | |||
| 11-10-1994 | Resolución Exenta N° 230 | Lavado de Ropa Institucional | 11-10-1994 | 11-10-2009 | Pesos | 5.758.664 | de la Cruz | Espinoza | Aurora | 4.179.465-8 | ver enlace | ||
| 17-04-2002 | Resolución Exenta N° 3 | Pasajes Aéreos Nacs. e Internacionales para funcs. | 17-04-2002 | 17-04-2010 | Pesos | 174.509.449 | Asesores en Viajes S.A. | 96.851.800-3 | Javier Urrutia Salanueva | ver enlace | |||
| 05-06-1992 | Resolución Exenta N° 11 | Impresión de Formularios Bono de Reconocimiento | 11-12-1992 | 11-12-2009 | Pesos | 4.966.283 | Casa de Moneda de Chile | 60.806.000-6 | Juan Hernandez Jara | ver enlace | |||
| 25-06-1986 | Resolución Exenta N° 9 | Mantención y Rep. Equipos Electromecánicos Sto. Domingo 1285 | 01-05-1986 | 01-05-2010 | Pesos | 2.208.197 | Central de Restaurantes - Aramark | 76.178.390-4 | Rubén Céspedes Anduze María Elisa Rivara Brito | ver enlace | |||
| 20-12-1995 | Resolución Exenta N° 361 | Servicio Franqueo Convenido | 20-12-1995 | 20-12-2009 | Pesos | 131.926.059 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | |||
| 17-11-1998 | Resolución Exenta N° 457 | Arriendo Eq. Duplicador Digital | 17-11-1998 | 17-11-2009 | Pesos | 5.819.845 | Dimacofi S.A. | 92.083.000-5 | Agustín Salas García-Huidobro | ver enlace | |||
| 28-06-1988 | Resolución Exenta N° 16 | Suministro, Recarga, Mant. y Repuestos Extintores de Incendio | 27-04-1988 | 27-04-2010 | Pesos | 2.056.471 | Elgueta y Astorga Extintores England Ltda. | 79.711.500-2 | Eduardo Elgueta Emilio Astorga | ver enlace | |||
| 10-11-1992 | Resolución Exenta N° 418 | Mant. Motobombas Teatinos 726 | 10-11-1992 | 10-11-2009 | Pesos | 277.943 | Hidrotécnica Ltda. | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | |||
| 30-11-1992 | Resolución Exenta N° 438 | Mant. Preventiva Hidroneumático de la Red Húmeda C. Agrícola | 30-11-1992 | 30-11-2009 | Pesos | 275.245 | Hidrotécnica Ltda. | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | |||
| 23-07-1986 | Resolución Exenta N° 15 | Mant. Motobombas Gran Avenida 4610 | 01-07-1983 | 01-07-2010 | Pesos | 392.310 | Hidrotécnica Ltda. | 80.463.600-5 | Rolf Johannsen Schroeter | ver enlace | |||
| 10-11-1989 | Resolución Exenta N° 15 | Mant.y Rep. Sist. Agua Potable y Motobomba S.Pablo 2461 y Alameda 1353 | 09-11-1989 | 09-11-2009 | Pesos | 770.430 | Hidrocinco Ltda. | 80.463.600-5 | Adolfo Pizarro Paredero | ver enlace | |||
| 04-11-1998 | Resolución Exenta N° 435 | Serv. de Mantención y Repar. Sist. de Desodorización Casino | 04-11-1998 | 04-11-2009 | Pesos | 526.225 | Inter Ozone S.A. | 96.644.020-1 | Carlos Lima Aravena | ver enlace | |||
| 30-12-2002 | Resolución Exenta N° 730 | Serv. Integral de Prensa via Internet | 01-11-2002 | 01-11-2009 | Pesos | 2.471.630 | Litoral Press S.A. | 96.903.430-1 | Raúl Fernando Zagal Reyes | ver enlace | |||
| 12-01-1994 | Resolución Exenta N° 1 | Mant. Equipos Visores Fotocopiadores de Microfichas | 12-01-1994 | 12-01-2010 | Pesos | 4.475.711 | Microsystem S.A. | 94.099.000-9 | Claudio Orsini Guidugli Nicolás Jadue Majluf | ver enlace | |||
| 10-01-1989 | Resolución Exenta N° 17 | Transporte y Custudia de Dinero y/o Especies Valoradas en general | 02-01-1989 | 02-01-2010 | Pesos | 570.996 | Prosegur Ltda. | 86.269.900-9 | Rodrigo Zulueta Galilea | ver enlace | |||
| 17-02-1989 | Resolución Exenta N° 41 | Procesamiento y Despacho Mecanizado de Correspondencia | 02-01-1989 | 02-01-2010 | Pesos | 6.279.300 | Publipost Sociedad publicidad postal Ltda. | 86.075.000-7 | Francisco Ignacio Ossa Bulnes | ver enlace | |||
| 10-08-1999 | Resolución Exenta N° 341 | Mant. Prev. y Correctiva de Equipos Aire Acondicionado | 29-07-1999 | 29-07-2009 | Pesos | 23.965.266 | Siaire S.A. | 96.569.060-3 | Luis Perez Gonzalez | ver enlace | |||
| 05-09-2005 | Resolución Exenta N° 19 | Servicio Nacional de Telecomunicaciones | 05-09-2005 | 05-09-2009 | Pesos | 570.322.559 | Telefónica Empresas CTC Chile S.A. | 90.430.000-4 | Ricardo Majluf Sapag | ver enlace | |||
| 18-07-1991 | Resolución Exenta N° 2 | Mant. y Rep. de Ascensores y Montacargas Sto. Domingo 1285 | 20-06-1991 | 20-06-2009 | Pesos | 2.517.794 | Thyssenkrupp Elevadores S.A. | 96.726.480-6 | Juan Carlos Pantoja | ver enlace | |||
| 30-12-2005 | Resolución Exenta N° 1499 | Seguro Remesa de Valores | 01-11-2001 | 01-11-2009 | Pesos | 0 | Aseguradora Magallanes S.A. | 99.231.000-6 | Raimundo García de la Huerta | ver enlace | |||
| 20-12-1995 | Resolución Exenta N° 361 | Servicio de Valija Comercial | 20-12-1995 | 20-12-2009 | Pesos | 64.497.423 | Empresa de Correos de Chile | 60.503.000-9 | Sergio Morales Morales | ver enlace | |||
