![]() |

GobiernoTransparente
Ministerio del Trabajo y Previsión Social - Instituto de Previsión Social - IPS
DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
desde el 1 de Enero al 31 de marzo del año 2009.
Última Actualización :9/04/2009
| Estamento | Grado EUS | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Región | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jefe Superior de Servicio | 1B | YUMHA | VARAS | LABIBE | RM | 16/03/2009 | ||
| Directivo | 3 | FARIAS | ORTEGA | JAIME MARCELO | RM | 01/06/1979 | ||
| Directivo | 3 | FERRADA | PRIETO | MARIA REBECA | RM | 02/02/1981 | ||
| Directivo | 3 | QUEZADA | MOLINA | PATRICIA ELENA | RM | 01/04/2003 | ||
| Directivo | 3 | REVETRIA | BELTRAN | MAFALDA BEATRIZ | RM | 28/12/1976 | ||
| Directivo | 4 | ACUNA | RAMIREZ | PEDRO ALFONSO | RM | 08/07/1977 | ||
| Directivo | 4 | ARCE | FERNANDEZ | BERNARDO PATRICIO | RM | 14/09/1992 | ||
| Directivo | 4 | ECKHOLT | WILLIAMSON | MARIA VERONICA | RM | 13/12/1985 | ||
| Directivo | 4 | MORALES | BALTRA | ROMANINA RUTH | RM | 04/09/1995 | ||
| Directivo | 4 | MUNOZ | PAIS | PATRICIO ENRIQUE | RM | 22/06/1979 | ||
| Directivo | 4 | SALAZAR | REYES | MOISES DEL CARMEN | RM | 29/05/1978 | ||
| Directivo | 4 | SBARBARO | FUENTEALBA | MARIA EUGENIA | RM | 01/08/1994 | ||
| Directivo | 4 | VERA | SANDOVAL | CRISTIAN ROLANDO | RM | 04/01/1993 | ||
| Directivo | 5 | ESPINOSA | JEREZ | LUIS ALBERTO | RM | 19/04/2004 | ||
| Directivo | 5 | GARRIDO | SALAS | RICARDO ANDRES | RM | 11/03/1993 | ||
| Directivo | 5 | GOMEZ | BERNAL | WALTER GUILLERMO | V | 01/05/2003 | ||
| Directivo | 5 | GONZALEZ | GONZALEZ | JUAN MARCOS | VIII | 11/07/2005 | ||
| Directivo | 5 | GONZALEZ | SAAVEDRA | JUAN LUIS | RM | 31/07/1972 | ||
| Directivo | 5 | GUERRA | CARRASCO | RENE ALBERTO | RM | 01/06/2004 | ||
| Directivo | 5 | LEIVA | JIMENEZ | DANIEL ALEJANDRO | II | 01/05/2003 | ||
| Directivo | 5 | MOLINA | FERRARI | ENRIQUE | RM | 12/09/1991 | ||
| Directivo | 5 | RAMIREZ | MARIN | LEONARDO RAUL | RM | 14/07/2003 | ||
| Directivo | 6 | BELTRAN | OVALLE | MARIA NOVELIA | RM | 08/09/1980 | ||
| Directivo | 6 | BERNA | ARAYA | JUAN ALBERTO | V | 06/10/1980 | ||
| Directivo | 6 | CARVAJAL | PALACIOS | RAFAEL ALEJANDRO | II | 01/02/2001 | 01/07/2011 | |
| Directivo | 6 | ESCOBAR | LIZANA | JORGE EDUARDO | IV | 01/10/2005 | ||
| Directivo | 6 | FIGUEROA | SUTHERLAND | JORGE MAURICIO | V | 01/03/2009 | 28/02/2012 | |
| Directivo | 6 | GONZALEZ | BARRERA | JOSE HERNAN | RM | 23/02/1981 | ||
| Directivo | 6 | GONZALEZ | ANDRADE | MARCELO ALEJANDRO | XI | 01/02/2001 | ||
| Directivo | 6 | HENRIQUEZ | GARCIA | RODRIGO SEBASTIAN | XII | 18/08/2003 | 28/02/2012 | |
| Directivo | 6 | LEDESMA | ROSAS | MARCELO | RM | 17/07/2001 | ||
| Directivo | 6 | MORENO | CHAMORRO | EMA ELIZABETH | I | 01/05/2003 | 01/07/2011 | |
| Directivo | 6 | MOYA | SANTIBAÑEZ | ALEJANDRO | VI | 01/03/2009 | 28/02/2012 | |
| Directivo | 6 | NAVARRO | DONOSO | PEDRO AFRODISO | RM | 28/11/1979 | ||
| Directivo | 6 | PADILLA | TOLOSA | CARLOS PATRICIO | RM | 25/06/1980 | ||
| Directivo | 6 | PEREIRA | VALENZUELA | NIBALDO EUGENIO | IX | 01/10/2005 | ||
| Directivo | 6 | PEREZ | VERA | SERGIO DANIEL | III | 02/01/2003 | 04/07/2011 | |
| Directivo | 6 | PETIT | RAMOS | SERVULO ARISTION | VIII | 03/12/1979 | ||
| Directivo | 6 | PINO | GUAJARDO | ALEJANDRO | VII | 01/03/2009 | 28/02/2012 | |
| Directivo | 6 | RIQUELME | BUNSTER | PATRICIA EUGENIA | RM | 05/01/1981 | ||
| Directivo | 6 | RODRIGUEZ | PIZARRO | GUSTAVO MAURICIO | RM | 07/05/1981 | ||
| Directivo | 6 | SALDIVIA | CONTRERAS | ELVIRA DE LAS M. | RM | 17/05/1982 | ||
| Directivo | 6 | SANTIAGO | GALAZ | JAIME | RM | 01/01/2003 | ||
| Directivo | 6 | VELASQUEZ | RUIZ | CLAUDIA YUKOVA | X | 01/03/2009 | 28/02/2012 | |
| Directivo | 6 | VERGARA | RODRIGUEZ | LUIS ALBERTO | RM | 31/12/1981 | ||
| Directivo | 6 | VIELMA | VIEDMA | DOMINGO ROGELIO | RM | 03/09/1979 | ||
| Directivo | 7 | AGUILAR | ARAYA | SILVIA DEL CARMEN | I | 01/07/1981 | ||
| Directivo | 7 | ALEGRIA | ACUNA | EDUARDO SEGUNDO | RM | 25/06/1980 | ||
| Directivo | 7 | BOLLA | FLORES | RENE CONRADO | RM | 06/10/1980 | ||
| Directivo | 7 | DIAZ | MIRANDA | MARIA ISABEL | X | 06/09/1979 | ||
| Directivo | 7 | HENRIQUEZ | CONTADOR | SALVADOR ARTURO | RM | 21/11/1983 | ||
| Directivo | 7 | MENDOZA | PRADO | JULIO ENRIQUE | RM | 26/01/1973 | ||
| Directivo | 7 | MONDACA | GOMEZ | SUSANA DEL CARMEN | RM | 27/11/1980 | ||
| Directivo | 7 | PETERMANN | VALENZUELA | OREL BERNARDO | VIII | 16/12/1988 | ||
| Directivo | 7 | PUENTES | NAVARRETE | VICTOR MANUEL | VIII | 20/01/1965 | ||
| Directivo | 7 | REYES | VALENZUELA | HECTOR HIPOMENES | V | 01/01/1985 | ||
| Directivo | 7 | ROJAS | ORDONEZ | JUANA BERNARDA | RM | 02/11/1973 | ||
| Directivo | 7 | SANCHEZ | RIVERA | FEDERICO EDUARDO | RM | 01/08/1987 | ||
| Directivo | 7 | SOTO | SCHWERTER | MIRTA ELIANA | VIII | 01/04/1980 | ||
| Directivo | 7 | SUAREZ | BUSTOS | RICARDO RUDECINDO | IX | 27/07/1977 | ||
| Directivo | 7 | TAQUIAS | LABRA | CLEMENTINA CARMEN | IV | 22/04/1974 | ||
| Directivo | 7 | TRONCOSO | QUILODRAN | DEIDAMIA DEL CARMEN | RM | 03/12/1979 | ||
| Directivo | 7 | VALDIVIA | CABRERA | ANAMARIA ROSA | V | 24/11/1978 | ||
| Directivo | 7 | VALENZUELA | ALMARZA | MARIA ELIANA | RM | 25/06/1980 | ||
| Directivo | 7 | VERDUGO | GONZALEZ | LUZ ZAYRA | RM | 17/12/1979 | ||
| Directivo | 7 | VILLARROEL | GUZMAN | MARIA LILIANA | RM | 15/10/1981 | ||
| Directivo | 7 | ZAPATA | GAZMURI | JOSE ALBERTO | RM | 21/07/1980 | ||
| Directivo | 8 | AGUIRRE | BURGOS | MANUELA VIRGINIA | RM | 19/11/1979 | ||
| Directivo | 8 | ARELLANO | ARRIAGADA | HERNAN | RM | 01/12/1981 | ||
| Directivo | 8 | ARREDONDO | PIZARRO | ADRIANA DEL CARMEN | V | 18/05/1984 | ||
| Directivo | 8 | BENITEZ | MILLAN | ROBERTO SEGUNDO | XII | 22/04/1974 | ||
| Directivo | 8 | CONSTANZO | INOSTROZA | MIGUEL | VIII | 01/03/1974 | ||
| Directivo | 8 | DIAZ | GONZALEZ | MARIA CRISTINA | IV | 09/05/1991 | ||
| Directivo | 8 | FERNANDEZ | COFRE | ALFREDO JOSE | I | 18/04/1979 | ||
| Directivo | 8 | FLORES | FLORES | MARIA ALICIA | RM | 02/05/1972 | ||
| Directivo | 8 | GACITUA | RODRIGUEZ | SARA LUISA | VII | 06/06/1977 | ||
| Directivo | 8 | JIMENO | RIOS | ERNESTO GUSTAVO | RM | 02/08/1976 | ||
| Directivo | 8 | MARCUELLO | BASCOUR | LORNA SYLVIA | RM | 08/08/1973 | ||
| Directivo | 8 | MARTINEZ | VILLA | LUIS MAXIMILIANO | VII | 12/05/1978 | ||
| Directivo | 8 | MATELUNA | AMESTICA | JUAN FERNANDO | RM | 01/08/1977 | ||
| Directivo | 8 | MELLADO | BRUNA | JAIME VLADIMIR | RM | 20/05/1974 | ||
| Directivo | 8 | MENA | VERGARA | FRANCISCO JESUS | VI | 25/11/1976 | ||
| Directivo | 8 | MENDEZ | SOTO | OSCAR FERNANDO | IX | 12/04/1974 | ||
| Directivo | 8 | NEIRA | MUNOZ | PATRICIO EDUARDO | VII | 22/05/1986 | ||
| Directivo | 8 | ORELLANA | PINTO | ARAN JESUS | RM | 15/11/1978 | ||
| Directivo | 8 | PAVEZ | ALVINA | JAVIER ANTONIO | RM | 29/09/1977 | ||
| Directivo | 8 | POUTAY | ALMENDROSA | SOFIA ALICIA | V | 19/04/1967 | ||
| Directivo | 8 | SAN | MARTIN | PEREZ ISABEL MARGARITA | XII | 01/04/1980 | ||
| Directivo | 8 | SANTA | MARIA | URZUA SERGIO RENE | RM | 17/03/1961 | ||
| Directivo | 9 | HERRERA | BENAVENTE | MARIA DE LA LUZ | RM | 01/04/1981 | ||
| Profesional | 4 | BUSTOS | MILLAN | FRANCISCO | RM | 11/07/1977 | ||
| Profesional | 4 | CARDENAS | ADRIAZOLA | MONICA CECILIA | RM | 16/01/1978 | ||
| Profesional | 4 | CRUZ | ROJAS | NANCY AMERICA | RM | 01/01/1974 | ||
| Profesional | 4 | MONTALVA | BARRIENTOS | MARIA CECILIA | RM | 01/07/1981 | ||
| Profesional | 4 | ORTEGA | RIQUELME | FRANCISCO JAVIER | RM | 01/08/1987 | ||
| Profesional | 4 | POZO | GOMEZ | ROSA ELENA | RM | 02/01/1981 | ||
| Profesional | 4 | ROSSEL | LUCARES | DARWIN JUPITER EDUAR | RM | 17/12/1979 | ||
| Profesional | 4 | TOMA | PUYOL | CARMEN GLORIA | RM | 24/11/1988 | ||
| Profesional | 4 | TRIVINO | BELLO | LUIS ALFREDO | RM | 01/08/1982 | ||
| Profesional | 5 | AYALA | VERGARA | JORGE HORACIO | RM | 11/04/1985 | ||
| Profesional | 5 | EGAS | MUNOZ | MAURICIO | RM | 13/02/1986 | ||
| Profesional | 5 | GARRIDO | ESTUARDO | GUILLERMO ABRAHAM | RM | 02/02/1987 | ||
| Profesional | 5 | GONZALEZ | AGUILA | MARGARITA CECILIA | RM | 18/05/1984 | ||
| Profesional | 5 | MORALES | FAUNDEZ | HERNAN ALEJANDRO | RM | 01/12/1987 | ||
| Profesional | 5 | MORENO | LOPEZ | LUIS RENATO | RM | 25/06/1979 | ||
| Profesional | 5 | PANTOJA | FUENTES | PATRICIA JOSEFINA | RM | 15/04/1985 | ||
| Profesional | 5 | VALLADARES | VENEGAS | JOSE AGUSTIN | RM | 24/04/1978 | ||
| Profesional | 6 | ARAN | CORTES | EDUARDO RENE | V | 15/03/1978 | ||
| Profesional | 6 | ARAYA | CUELLO | MARLENE ROSE | V | 02/05/1991 | ||
| Profesional | 6 | BAEZA | MUNOZ | FLOTILDE DEL CARMEN | V | 02/05/1991 | ||
| Profesional | 6 | BUSTOS | ZAVALA | RUTH MARCELA | RM | 25/03/1977 | ||
| Profesional | 6 | CERDA | RAMIREZ | PATRICIO ARSENIO | VII | 10/08/1977 | ||
| Profesional | 6 | CORREA | HERNANDEZ | ALBERTINA DEL CARMEN | VIII | 02/04/1974 | ||
| Profesional | 6 | DE | NORDENFLYCHT | BRESKY CONSTANZA | RM | 13/12/1984 | ||
| Profesional | 6 | GLASINOVIC | SANDOVAL | MIRIAM DEL CARMEN | RM | 20/10/1980 | ||
| Profesional | 6 | LUNA | IBARRA | MARGARITA MAGDALENA | RM | 08/02/1988 | ||
| Profesional | 6 | NAVARRETE | ALARCON | MARIA LUZ | RM | 26/01/1981 | ||
| Profesional | 6 | RUDNICK | RUBIO | ELIZABETH PAULETTE J. | RM | 08/04/1985 | ||
| Profesional | 7 | CORTEZ | SILVA | BETSABE LILIANA | RM | 11/05/1981 | ||
| Profesional | 7 | ECHANIZ | GALARCE | MARGARITA FERNANDA | RM | 01/02/1985 | ||
| Profesional | 7 | GUTIERREZ | AEDO | MARLENE CARMEN | RM | 15/05/1981 | ||
| Profesional | 7 | LANGENBACH | MARIN | FEDERICO ROBINSON | RM | 01/10/1985 | ||
| Profesional | 7 | LICUIME | CEPEDA | LAURA INES | II | 03/10/1979 | ||
| Profesional | 7 | MILLA | CASTILLO | LUCY ISMELDA | RM | 16/01/1981 | ||
| Profesional | 7 | ORELLANA | WELCH | CARMEN PATRICIA | RM | 16/06/1980 | ||
| Profesional | 7 | PALMA | MINO | CARLOS ENRIQUE | VII | 01/09/1978 | ||
| Profesional | 7 | QUIROGA | TOLOZA | YOLANDA GUILLERMINA | VIII | 16/07/1979 | ||
| Profesional | 7 | VALDIVIA | AHUMADA | NELLY EUFEMIA | V | 15/06/1981 | ||
| Profesional | 7 | ZURITA | SUAZO | MONICA MERCEDES | V | 30/11/1982 | ||
| Profesional | 8 | ALARCON | DOMINGUEZ | JUANA CONSUELO | RM | 01/02/1979 | ||
| Profesional | 8 | AVELLO | CUEVAS | MARIA TERESA | RM | 24/04/1991 | ||
| Profesional | 8 | BALBOA | PAREJA | SYLVIA EUGENIA | RM | 14/07/1977 | ||
| Profesional | 8 | BAYER | MATUS | ROBERTO CESAR | RM | 07/03/1980 | ||
| Profesional | 8 | BENAVENTE | SCOTT | NORA ROSA | V | 31/12/1985 | ||
| Profesional | 8 | BOMBARDIERE | MEIER | PAULETTE DESIREE | RM | 04/05/1987 | ||
| Profesional | 8 | CARRASCO | BRAVO | MARIA ELENA | RM | 01/02/1985 | ||
| Profesional | 8 | CONTRERAS | TORRES | RUTH MARIA ANGELICA | RM | 01/04/1980 | ||
| Profesional | 8 | ESPINOZA | GUTIERREZ | PATRICIA AURISTELA | V | 04/08/1980 | ||
| Profesional | 8 | MUNOZ | POLANCO | ROSA ALICIA | X | 01/12/1980 | ||
| Profesional | 8 | ORELLANA | GONZALEZ | MARGARITA DEL CARMEN | RM | 01/04/1976 | ||
| Profesional | 8 | PALMA | SANDOVAL | ELISA ELCIRA | IX | 01/04/1974 | ||
| Profesional | 8 | VERGARA | GUTIERREZ | ANA MARIA | IX | 01/08/1988 | ||
| Profesional | 9 | CARRILLO | ANDRADE | SUSANA TERESA | RM | 17/03/1980 | ||
| Profesional | 9 | CONTRERAS | FERRADA | ORIANA VICTORIA | VIII | 06/05/1974 | ||
| Profesional | 9 | GOMEZ | SANTOS | NORA ELSA | RM | 26/03/1980 | ||
| Profesional | 9 | HERESMANN | VENEGAS | ODETTE DEL ROSARIO | IX | 23/10/1978 | ||
| Profesional | 9 | LUNA | GALLARDO | SERGIO ARIEL | II | 12/01/1993 | ||
| Profesional | 9 | SAEZ | ALARCON | RITA ELVIRA | RM | 19/07/1993 | ||
| Profesional | 9 | STRANGE | ARRIAGADA | LUIS IVAN | IX | 29/08/1977 | ||
| Profesional | 9 | VALLEJOS | MUNOZ | JUAN RAMON | RM | 04/01/1993 | ||
| Profesional | 9 | YANEZ | RETAMAL | REBECA VICTORIA | RM | 27/07/1993 | ||
| Profesional | 10 | DASSO | RUZ | MARIA ELISA | RM | 23/02/1981 | ||
| Profesional | 10 | GOMEZ | SEPULVEDA | SANDRA LORENA | RM | 04/01/1993 | ||
| Profesional | 10 | HIDALGO | SOTO | PAULA ELVIRA | RM | 03/01/1994 | ||
| Profesional | 10 | LEMUS | TAPIA | ALBA ESPERANZA | XII | 01/03/1994 | ||
| Profesional | 10 | MONTECINOS | OJEDA | PAOLA MARCELA | RM | 03/01/1994 | ||
| Profesional | 11 | GONZALEZ | FIGUEROA | XIMENA DEL CARMEN | RM | 04/01/1993 | ||
| Profesional | 11 | HUMERES | GILLIBRAND | ANDREA CATALINA | IX | 15/06/1988 | ||
| Profesional | 11 | TOBAR | CONTRERAS | JUANA BERNARDINA | RM | 01/05/1974 | ||
| Profesional | 11 | VASQUEZ | GUTIERREZ | MIGUEL HUMBERTO | V | 15/05/1974 | ||
| Técnico | 9 | ARMIJO | PIZARRO | RAUL | V | 30/09/1976 | ||
| Técnico | 10 | CABEZAS | TOBAR | RAQUEL GEORGINA | RM | 16/05/1977 | ||
| Técnico | 10 | POLANCO | MEZA | MARIA INES | RM | 30/09/1976 | ||
| Técnico | 10 | RIVERA | LEIVA | PEDRO PASCUAL | RM | 03/02/1967 | ||
| Técnico | 10 | TRIVINO | SOTO | MARLENNE BERNARDITA | X | 07/03/1980 | ||
| Técnico | 11 | AMPUERO | DIAZ | ELBA PATRICIA | XII | 09/11/1979 | ||
| Técnico | 11 | RAMIREZ | TOLEDO | CLAUDIO GABRIEL | VIII | 17/06/1977 | ||
| Técnico | 11 | SEGUEL | VIDAL | MARIA TERESA | RM | 17/07/1980 | ||
| Técnico | 12 | CALDERON | CALDERON | CLARA MAGDALENA | RM | 02/08/1976 | ||
| Técnico | 12 | GAJARDO | DIAZ | MARIA VIRGINIA | RM | 25/01/1980 | ||
| Técnico | 12 | JOFRE | HERNANDEZ | TERESA ESTER | RM | 12/05/1978 | ||
| Técnico | 12 | NUNEZ | PACHECO | MARIA ELOISA | RM | 07/08/1978 | ||
| Técnico | 12 | PONCE | GUERRERO | CUPERTINA DEL CARMEN | RM | 12/09/1972 | ||
| Técnico | 13 | GONZALEZ | KARIN | GLORIA TERESA | RM | 01/09/1981 | ||
| Técnico | 13 | MUNOZ | CANALES | JULIA JACQUELINE | XII | 02/05/1991 | ||
| Técnico | 13 | PARRA | MUNOZ | NANCY ELIZABETH | RM | 15/07/1974 | ||
| Técnico | 13 | PUAS | DIAZ | ANGELICA DEL | RM | 19/12/1979 | ||
| Técnico | 13 | RETAMAL | SERRANO | LUIS ALEJANDRO | RM | 27/02/1978 | ||
| Técnico | 13 | VILLEGAS | TAPIA | LUIS RAMON | RM | 07/06/1977 | ||
| Técnico | 14 | CARO | SALDANA | MARIA FREDISFINDA | VIII | 29/03/1974 | ||
| Técnico | 14 | CARRASCO | MARTINEZ | ISABEL | RM | 17/11/1976 | ||
| Técnico | 14 | FIGUEROA | CARRASCO | ESTER DEL CARMEN | RM | 27/11/1979 | ||
| Técnico | 14 | GONZALEZ | CISTERNAS | NELLY ISABEL | RM | 12/11/1979 | ||
| Técnico | 14 | PEREZ | CELIS | MARIA VERONICA | RM | 08/03/1977 | ||
| Técnico | 14 | PINA | BARRA | LUISA ELENA | RM | 12/07/1978 | ||
| Técnico | 14 | VALDES | CISTERNA | ENRIQUE ANTONIO | VII | 07/07/1980 | ||
| Técnico | 14 | ZUNIGA | LORCA | JUAN ENRIQUE | RM | 24/01/1967 | ||
| Técnico | 15 | CORDOVA | MEDINA | JEANETTE ANTONIA | RM | 01/05/1983 | ||
| Técnico | 15 | GONZALEZ | OSORIO | MARIA ROSA | RM | 30/05/1988 | ||
| Técnico | 15 | MATAMALA | ESPINOZA | JUAN CARLOS | VIII | 26/09/1977 | ||
| Técnico | 15 | PEREZ | CHAVEZ | EDUVIJES DEL CARMEN | RM | 09/04/1979 | ||
| Técnico | 15 | QUINTANA | CONTRERAS | EDGARDO AUDILIO | V | 15/02/1978 | ||
| Técnico | 15 | RODRIGUEZ | VERA | MAGALY DEL PILAR | RM | 28/12/1982 | ||
| Técnico | 15 | SAEZ | SAEZ | AIDA CANDELARIA | RM | 01/02/1986 | ||
| Técnico | 15 | SEPULVEDA | SALAZAR | ROSA ELVIRA | VII | 06/02/1980 | ||
| Técnico | 15 | VALENZUELA | MATURANA | GUILLERMO JAVIER | RM | 01/04/1981 | ||
| Técnico | 15 | VILLARROEL | LAMAS | ROSA DEL CARMEN | RM | 01/09/1980 | ||
| Técnico | 16 | ALVAREZ | CAYUN | VALERIA ADELINA | XII | 12/03/1992 | ||
| Técnico | 16 | BENAVIDES | FUENTEALBA | RENE ANTONIO | RM | 14/08/1985 | ||
| Técnico | 16 | CAMPOS | BARRERA | DEBORA SANDRA | RM | 04/01/1993 | ||
| Técnico | 16 | CORNEJO | MOLINA | MERCEDES CRISTINA | RM | 11/01/1980 | ||
| Técnico | 16 | HERNANDEZ | VICENCIO | JULIAN EDUARDO | RM | 01/12/1988 | ||
| Técnico | 16 | MEDINA | RIQUELME | NELLY DE LAS MERCEDES | RM | 17/07/1980 | ||
| Técnico | 16 | PIRULA | FREZ | MIRIAM GENOVEVA | V | 01/12/1980 | ||
| Técnico | 17 | BRAVO | AVILA | CLAUDIA ELIZABETH | RM | 04/01/1993 | ||
| Técnico | 17 | BURGOS | GROSOLI | ALBERTO CARLOS | RM | 13/12/1988 | ||
| Técnico | 17 | GONZALEZ | TELLO | MARTA DEL ROSARIO | II | 02/05/1991 | ||
| Técnico | 17 | GUTIERREZ | MEDINA | ELIZABETH HORTENSIA | VII | 01/09/1991 | ||
| Técnico | 17 | HUERAMAN | MENA | BERNARDITA DEL CARMEN | RM | 04/01/1993 | ||
| Técnico | 17 | LARA | SEPULVEDA | MIRIAM GERARDINA | VII | 01/02/1994 | ||
| Técnico | 17 | MUNOZ | BASAEZ | MARCELA ROSA | RM | 04/01/1993 | ||
| Técnico | 17 | QUIROZ | SALDIAS | PATRICIA RAQUEL | RM | 04/01/1993 | ||
| Técnico | 17 | ROJAS | SANCHEZ | MONICA DEL CARMEN | VI | 04/01/1993 | ||
| Administrativo | 10 | GODOY | TRONCOSO | MONICA GUILLERMINA | RM | 01/06/1981 | ||
| Administrativo | 12 | ABARCA | MARTINEZ | JUAN CARLOS | VI | 29/11/1979 | ||
| Administrativo | 12 | ALARCON | ROLDAN | ALBA INES | RM | 30/07/1980 | ||
| Administrativo | 12 | ARANCIBIA | CERDA | OSVALDO RUFINO | II | 11/01/1965 | ||
| Administrativo | 12 | ARDILES | CARVAJAL | XIMENA CAROLINA | IV | 23/02/1979 | ||
| Administrativo | 12 | ARIAS | GUTIERREZ | ORIANA IVONNE | VIII | 09/05/1974 | ||
| Administrativo | 12 | ARRATE | GAMBOA | LAUTARO MANUEL DAGOB | VII | 02/11/1970 | ||
| Administrativo | 12 | ARRIAGADA | VIDELA | ELIZABETH GLORIA | RM | 29/06/1981 | ||
| Administrativo | 12 | BRAVO | PLAZA | JUAN JOSE BERNARDO | VII | 22/12/1977 | ||
| Administrativo | 12 | CALISTO | RUIZ | LUISA ROSALIA | X | 01/08/1977 | ||
| Administrativo | 12 | CARRASCO | AURISTONDO | FELIX CARLOS | II | 03/07/1968 | ||
| Administrativo | 12 | CONTRERAS | PASSERON | GLORIA DEL CARMEN | V | 30/10/1978 | ||
| Administrativo | 12 | ERICES | ASTORGA | JOSE LUIS | XI | 17/06/1980 | ||
| Administrativo | 12 | FREIRE | CORTES | MARGARITA JEANNETTE | RM | 16/08/1978 | ||
| Administrativo | 12 | FRITIS | ZALAZAR | EDITH DEL CARMEN | III | 02/09/1977 | ||
| Administrativo | 12 | GACITUA | RODRIGUEZ | VICTORIA ELENA | VIII | 06/06/1977 | ||
| Administrativo | 12 | GOMEZ | ACEVEDO | HERNAN SEGUNDO | RM | 13/08/1969 | ||
| Administrativo | 12 | GUZMAN | CACERES | LUIS ENRIQUE | RM | 10/03/1978 | ||
| Administrativo | 12 | KONIG | MODINGER | JOVITA DEL CARMEN | X | 27/07/1977 | ||
| Administrativo | 12 | MARDONES | FERRADA | CRISTINA AMANDA | II | 01/02/1968 | ||
| Administrativo | 12 | MILESSI | DIAZ | MAURICIO MANUEL | V | 09/03/1978 | ||
| Administrativo | 12 | MORENO | CATALAN | JORGE ANTONIO | RM | 13/08/1969 | ||
| Administrativo | 12 | MOYA | VENEGAS | JORGE ALEJANDRO | RM | 26/02/1988 | ||
| Administrativo | 12 | NUNEZ | RIVAS | LUCIA PATRICIA | VII | 01/07/1970 | ||
| Administrativo | 12 | OSORIO | VILLARROEL | IDA MARISOL | XII | 09/03/1978 | ||
| Administrativo | 12 | QUEZADA | GONZALEZ | LAURA ROSA | X | 28/12/1982 | ||
| Administrativo | 12 | QUINTEROS | CORNEJO | JUAN CARLOS | VI | 08/04/1974 | ||
| Administrativo | 12 | RODRIGUEZ | FABREGA | RAFAEL AUGUSTO | IV | 12/04/1974 | ||
| Administrativo | 12 | SAEZ | CASTRO | RENE HORACIO | VII | 15/06/1979 | ||
| Administrativo | 12 | SANCHEZ | SANCHEZ | MARIA LEONOR | VI | 05/03/1968 | ||
| Administrativo | 12 | SEPULVEDA | URRUTIA | PABLA CARMINA | RM | 25/04/1974 | ||
| Administrativo | 12 | SOTO | VARGAS | MARIA LUISA | VI | 17/03/1977 | ||
| Administrativo | 13 | ALFARO | CONTRERAS | ELENA DEL CARMEN | RM | 29/05/1979 | ||
| Administrativo | 13 | BURGOS | LLEUFO | NISELVA ASCENCION | RM | 09/07/1981 | ||
| Administrativo | 13 | CACERES | VIDAL | CARLOS RAFAEL | RM | 08/05/1979 | ||
| Administrativo | 13 | CASTRO | AGUILERA | IRMA ESTELA | IV | 29/09/1977 | ||
| Administrativo | 13 | CONTRERAS | ANTUNEZ | NESTOR RAUL | VII | 09/04/1974 | ||
| Administrativo | 13 | CORREA | LAGOS | CARLOS JOSE LUIS | RM | 02/08/1976 | ||
| Administrativo | 13 | CORREA | MENDOZA | MYRIAM ESTER | V | 14/10/1980 | ||
| Administrativo | 13 | DIAZ | LUCERO | HERNA ADRIANA | RM | 06/10/1977 | ||
| Administrativo | 13 | DIAZ | OLIVERA | LUIS ALFONSO | VI | 04/12/1979 | ||
| Administrativo | 13 | DRUST | NACARINO | WANDA CONSUELO | RM | 13/11/1963 | ||
| Administrativo | 13 | ESCAMILLA | ESPINOZA | EDITA DEL ROSARIO | RM | 18/11/1981 | ||
| Administrativo | 13 | FERNANDEZ | PEREZ | PATRICIO RAUL | RM | 31/01/1980 | ||
| Administrativo | 13 | FLORES | NEY | ZOILA ROSA | VIII | 20/06/1977 | ||
| Administrativo | 13 | FONTECILLA | GIAVERINI | ANA MARIA | RM | 01/05/1983 | ||
| Administrativo | 13 | FRACEI | KONG | IVONNE CECILIA | RM | 14/11/1974 | ||
| Administrativo | 13 | FUENTES | FUENTES | MARGARITA DEL CARMEN | VIII | 25/05/1977 | ||
| Administrativo | 13 | GONZALEZ | KARFACH | MARIANA DE LAS MERCEDES | RM | 10/11/1980 | ||
| Administrativo | 13 | GUAJARDO | GUERRERO | BERTA DE LA CRUZ | RM | 01/02/1974 | ||
| Administrativo | 13 | LEGER | MORGADO | RICARDO NELSON | IV | 13/06/1977 | ||
| Administrativo | 13 | LOPEZ | NAVARRO | LUISA BERTINA | RM | 14/01/1963 | ||
| Administrativo | 13 | LOPEZ | MONCADA | MARCELA DEL PILAR | RM | 29/05/1979 | ||
| Administrativo | 13 | MALGUE | RODRIGUEZ | JEANET DEL CARMEN | RM | 01/02/1985 | ||
| Administrativo | 13 | MARCHANT | REYES | NANCY ISABEL | XI | 20/02/1980 | ||
